Schepen › VILLE DE LIEGE
S/S VILLE DE LIEGE
Verloren gegaan in de Tweede Wereldoorlog
52bemanningsleden
40omgekomen
- Type
- Stoompassagiersschip
- Tonnage
- 7.463 BRT
- Gebouwd
- 1920 – American International Shipbuilding Corp, Hog Island PA
- Reder
- Société Maritime Anversoise, Antwerpen
- Thuishaven
- Antwerpen
- Datum
- 13 april 1941
- Lot
- Tot zinken gebracht door U-52 (Otto Salman)
- Aanvaller
- U-52 (Otto Salman)
- Konvooi
- Voer alleen, zonder escorte
- Reis
- New York → Liverpool
- Lading
- Stukgoed, waaronder 6.121 ton staal
- Positie
- 59.8333, -29.5000 · raster AK 3342
Bij dit schip staat voor elke opvarende een nationaliteit, ook "Belg".
Positie van de aanval. Klik op de kaart om te kunnen zoomen.
Bemanningslijst (52 namen)
De reis
- Vertrek
- New York
- Bestemming
- Liverpool · niet bereikt
- Gezonken
- 13 april 1941
| Rang | Naam | Nationaliteit | Lot |
|---|---|---|---|
| Kapitein | Pedersen Carl verminkt | Deen | Gewond |
| 1ste officier | †Jacobsen Nils | Deen | Omgekomen |
| 2de officier | †Opdebeek Louis | Belg | Omgekomen |
| 3de officier | †Petersen Tinn | Deen | Omgekomen |
| 4de officier | Mildren Alfred | USA | Overleefd |
| 1ste marconist | Dorchain Willy | Belg | Overleefd |
| 2de marconist | Crowhurst Frank verminkt | Canada | Gewond |
| Timmerman | †Semei Johann | Estland | Omgekomen |
| Bootsman | †Sanders Antoon | Nederl. | Omgekomen |
| A.B. | Allenby Charles | U.K. | Overleefd |
| A.B. | †Cornall Norman | U.K. | Omgekomen |
| A.B. | †Ezerins Robert | Letland | Omgekomen |
| A.B. | †Janssens Georges | Belg | Omgekomen |
| A.B. | †McClure Reginald | U.K. | Omgekomen |
| A.B. | †Holmes Cyril | U.K. | Omgekomen |
| A.B. | †Townson William | U.K. | Omgekomen |
| A.B. | †Van Der Wal Klaas | Nederl. | Omgekomen |
| A.B. | Vos Frans blijvende letsels | Nederl. | Gewond |
| A.B. | Zuyderer Arie blijvende letsels | Nederl. | Gewond |
| Hfd-werktuigk. | Billiet Paul blijvende letsels | Belg | Gewond |
| 1ste mecanicien | †Larsen Carl | Noor | Omgekomen |
| 2de mecanicien | †Jochems August | Belg | Omgekomen |
| 3de mecanicien | Redzewski Franz | Letland | Overleefd |
| 4de mecanicien | †Coenen Jan | Belg | Omgekomen |
| Frigorist | †Hadley Edward | USA | Omgekomen |
| Electricien | Hillers Eric verminkt | Deen | Gewond |
| Dek-mecanicien | †Kennedy William | Canada | Omgekomen |
| Watertender | †Bruce Robert | USA | Omgekomen |
| Watertender | †Saavedra Alberic | USA | Omgekomen |
| Greaser | †Catherall Richard | U.K. | Omgekomen |
| Greaser | †Lopez José | USA | Omgekomen |
| Greaser | Navarro Alex verminkt | USA | Gewond |
| Greaser | †Rijsdijck Pieter | Nederl. | Omgekomen |
| Greaser | †Towan William | Canada | Omgekomen |
| Greaser | †Van Den Abbeele Theo | Belg | Omgekomen |
| Stoker | †Abbott John | New-Foundl. | Omgekomen |
| Stoker | †De Jong Karel | Nederl. | Omgekomen |
| Stoker | †Grant Angus | U.K. | Omgekomen |
| Stoker | †Steenbergen Klaas | Nederl. | Omgekomen |
| Stoker | †Tapia Nicanor | Ecuador | Omgekomen |
| Wiper | †Larsen Axel | Deen | Omgekomen |
| Chief-steward | †Hill Robert | USA | Omgekomen |
| 1ste kok | †Patience James | U.K. | Omgekomen |
| 2de kok-bakker | Elford Ernest verminkt | USA | Gewond |
| Messroom-steward | †Martens Jan | Nederl. | Omgekomen |
| Messroom-steward | †Connor John | USA | Omgekomen |
| Messroom-steward | †Hagemans Andre | Nederl. | Omgekomen |
| Messroom-steward | †McCaw William | USA | Omgekomen |
| Utility | †Dodgson Thomas | U.K. | Omgekomen |
| Utility | †Merckel Barendt | Nederl. | Omgekomen |
| Utility | †Russel Harold | U.K. | Omgekomen |
| Palefrenier | †Tunsley Thomas | U.K. | Omgekomen |
Konvooien (2)
Uit de Arnold Hague Convoy Database. Alleen konvooien, geen losse reizen: een schip dat alleen voer, staat er niet in. Zie de konvooipagina.
| Konvooi | Vertrek | Route | Gezonken |
|---|---|---|---|
| OL.3 | 19 september 1940 | Liverpool - Dispersed in 53N, 25W | |
| OB.278 | 24 januari 1941 | Liverpool - Dispersed |
De zoekpagina van de bron brak bij dit schip halverwege af; deze lijst kan onvolledig zijn.
Bronnen
Bemanningslijst uit de gedrukte bronlijst.