Navires › VILLE DE LIEGE
S/S VILLE DE LIEGE
Perdu pendant la Seconde Guerre mondiale
52membres d'équipage
40péris
- Type
- Paquebot à vapeur
- Tonnage
- 7 463 TJB
- Construit
- 1920 – American International Shipbuilding Corp, Hog Island PA
- Armateur
- Société Maritime Anversoise, Anvers
- Port d'attache
- Anvers
- Date
- 13 avril 1941
- Sort
- Coulé par l'U-52 (Otto Salman)
- Assaillant
- U-52 (Otto Salman)
- Convoi
- Naviguait seul, sans escorte
- Voyage
- New York → Liverpool
- Cargaison
- Marchandises diverses, dont 6 121 tonnes d'acier
- Position
- 59.8333, -29.5000 · carroyage AK 3342
Pour ce navire, une nationalité est indiquée pour chaque homme à bord, y compris « Belg ».
Position de l'attaque. Cliquez sur la carte pour zoomer.
Rôle d'équipage (52 noms)
Le voyage
- Départ
- New York
- Destination
- Liverpool · jamais atteinte
- Coulé
- 13 avril 1941
| Fonction | Nom | Nationalité | Sort |
|---|---|---|---|
| Capitaine (Kapitein) | Pedersen Carl mutilé | Danemark | Blessé |
| 1er Officier (1ste officier) | †Jacobsen Nils | Danemark | Péri |
| 2e Officier (2de officier) | †Opdebeek Louis | Belgique | Péri |
| 3e Officier (3de officier) | †Petersen Tinn | Danemark | Péri |
| 4e Officier (4de officier) | Mildren Alfred | États-Unis | Survécu |
| 1er Radiotélégraphiste (1ste marconist) | Dorchain Willy | Belgique | Survécu |
| 2e Radiotélégraphiste (2de marconist) | Crowhurst Frank mutilé | Canada | Blessé |
| Charpentier (Timmerman) | †Semei Johann | Estonie | Péri |
| Maître d'équipage (Bootsman) | †Sanders Antoon | Pays-Bas | Péri |
| Matelot qualifié (A.B.) | Allenby Charles | Royaume-Uni | Survécu |
| Matelot qualifié (A.B.) | †Cornall Norman | Royaume-Uni | Péri |
| Matelot qualifié (A.B.) | †Ezerins Robert | Lettonie | Péri |
| Matelot qualifié (A.B.) | †Janssens Georges | Belgique | Péri |
| Matelot qualifié (A.B.) | †McClure Reginald | Royaume-Uni | Péri |
| Matelot qualifié (A.B.) | †Holmes Cyril | Royaume-Uni | Péri |
| Matelot qualifié (A.B.) | †Townson William | Royaume-Uni | Péri |
| Matelot qualifié (A.B.) | †Van Der Wal Klaas | Pays-Bas | Péri |
| Matelot qualifié (A.B.) | Vos Frans séquelles permanentes | Pays-Bas | Blessé |
| Matelot qualifié (A.B.) | Zuyderer Arie séquelles permanentes | Pays-Bas | Blessé |
| Chef mécanicien (Hfd-werktuigk.) | Billiet Paul séquelles permanentes | Belgique | Blessé |
| 1er Mécanicien (1ste mecanicien) | †Larsen Carl | Norvège | Péri |
| 2e Mécanicien (2de mecanicien) | †Jochems August | Belgique | Péri |
| 3e Mécanicien (3de mecanicien) | Redzewski Franz | Lettonie | Survécu |
| 4e Mécanicien (4de mecanicien) | †Coenen Jan | Belgique | Péri |
| Frigoriste (Frigorist) | †Hadley Edward | États-Unis | Péri |
| Électricien (Electricien) | Hillers Eric mutilé | Danemark | Blessé |
| Mécanicien de pont (Dek-mecanicien) | †Kennedy William | Canada | Péri |
| Chauffeur d'eau (Watertender) | †Bruce Robert | États-Unis | Péri |
| Chauffeur d'eau (Watertender) | †Saavedra Alberic | États-Unis | Péri |
| Graisseur (Greaser) | †Catherall Richard | Royaume-Uni | Péri |
| Graisseur (Greaser) | †Lopez José | États-Unis | Péri |
| Graisseur (Greaser) | Navarro Alex mutilé | États-Unis | Blessé |
| Graisseur (Greaser) | †Rijsdijck Pieter | Pays-Bas | Péri |
| Graisseur (Greaser) | †Towan William | Canada | Péri |
| Graisseur (Greaser) | †Van Den Abbeele Theo | Belgique | Péri |
| Chauffeur (Stoker) | †Abbott John | Terre-Neuve | Péri |
| Chauffeur (Stoker) | †De Jong Karel | Pays-Bas | Péri |
| Chauffeur (Stoker) | †Grant Angus | Royaume-Uni | Péri |
| Chauffeur (Stoker) | †Steenbergen Klaas | Pays-Bas | Péri |
| Chauffeur (Stoker) | †Tapia Nicanor | Équateur | Péri |
| Nettoyeur (Wiper) | †Larsen Axel | Danemark | Péri |
| Chef steward (Chief-steward) | †Hill Robert | États-Unis | Péri |
| 1er Cuisinier (1ste kok) | †Patience James | Royaume-Uni | Péri |
| 2e Cuisinier-boulanger (2de kok-bakker) | Elford Ernest mutilé | États-Unis | Blessé |
| Steward du carré (Messroom-steward) | †Martens Jan | Pays-Bas | Péri |
| Steward du carré (Messroom-steward) | †Connor John | États-Unis | Péri |
| Steward du carré (Messroom-steward) | †Hagemans Andre | Pays-Bas | Péri |
| Steward du carré (Messroom-steward) | †McCaw William | États-Unis | Péri |
| Homme de peine (Utility) | †Dodgson Thomas | Royaume-Uni | Péri |
| Homme de peine (Utility) | †Merckel Barendt | Pays-Bas | Péri |
| Homme de peine (Utility) | †Russel Harold | Royaume-Uni | Péri |
| Palefrenier | †Tunsley Thomas | Royaume-Uni | Péri |
Convois (2)
D’après l’Arnold Hague Convoy Database. Convois seulement, pas les voyages isolés : un navire naviguant seul n’y figure pas. Voir la page des convois.
| Convoi | Départ | Route | Coulés |
|---|---|---|---|
| OL.3 | 19 septembre 1940 | Liverpool - Dispersed in 53N, 25W | |
| OB.278 | 24 janvier 1941 | Liverpool - Dispersed |
La page de recherche de la source s’est interrompue pour ce navire ; cette liste peut être incomplète.
Sources
Rôle d'équipage tiré de la liste source imprimée.