Schepen › ALEX VAN OPSTAL
M/V ALEX VAN OPSTAL
Verloren door oorlogsfeiten voor 10 mei 1940

Meer foto’s (2)

Fotoreproduktie het ms Alex van Opstal. Onbekende fotograaf · Publiek domein · Commons

Stapelloop van de Alex Van Opstal. Onbekende fotograaf · Publiek domein · Commons
49bemanningsleden
9gewond
57opvarenden
- Type
- Motorschip
- Tonnage
- 5.965 BRT
- Gebouwd
- 1937 – Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov
- Reder
- Compagnie Maritime Belge (Lloyd Royal) SA, Antwerpen
- Thuishaven
- Antwerpen
- Datum
- 15 september 1939
- Lot
- Gezonken op een mijn gelegd door U-26 (Klaus Ewerth)
- Aanvaller
- U-26 (Klaus Ewerth)
- Konvooi
- Voer alleen, zonder escorte
- Reis
- New York → Antwerpen
- Lading
- 4.410 ton stukgoed
- Positie
- 50.5333, -2.2667 · raster BF 3145
Daarbij 7 passagiers; 1 opvarende in overtal (gerepatrieerd) buiten de 49 bemanningsleden geteld.
Gezonken op een mijn die U-26 vijf dagen eerder had gelegd, niet door een torpedo.
Positie van de aanval. Klik op de kaart om te kunnen zoomen.
Bemanningslijst (50 namen)
De reis
- Vertrek
- New York
- Bestemming
- Antwerpen · niet bereikt
- Gezonken
- 15 september 1939
| Rang | Naam | Nationaliteit | Lot |
|---|---|---|---|
| Kapitein | Delgoffe Vital | Overleefd | |
| 1ste officier | Lauwereins Karel | Gewond | |
| 2de officier | Van Geert Fernand | Overleefd | |
| 2de officier jr | Journeaux André | Overleefd | |
| 4de officier | De Boeck Evarist | Gewond | |
| Marconist | Gielen Roger | Gewond | |
| Kadet | Grond Henri | Overleefd | |
| Kadet | Leplat Roland | Overleefd | |
| Kadet | Querin Georges | Gewond | |
| Kadet | Theunen Antoon | Overleefd | |
| Kadet | Van Battel Paul | Overleefd | |
| Kadet | Van Den Bulck Fernand | Nederl. | Overleefd |
| Timmerman | Antonsson Haakon | Estland | Overleefd |
| Bootsman | Flies Felix | Overleefd | |
| A.B. | Gallaey Pieter | Overleefd | |
| A.B. | Jans René | Overleefd | |
| A.B. | Pattyn Richard | Overleefd | |
| A.B. | Rassart Raymond | Overleefd | |
| A.B. | Thys Victor | Overleefd | |
| A.B. | Van Driessche Albert | Overleefd | |
| A.B. | Verbraecken Gabriel | Gewond | |
| Lichtmatroos | Offenberg Gérard | Overleefd | |
| Hfd-werktuigk. | Proost Louis | Overleefd | |
| 2de-werktuigk. | Demesmaeker Fernand | Overleefd | |
| 3de-werktuigk. | Celis Henri | Overleefd | |
| 3de-werktuigk. jr | Breugelmans Louis | Overleefd | |
| 4de-werktuigk. | Lienaux Karel | Overleefd | |
| Assistant-werktuigk. | Stockmans Jozef | Overleefd | |
| Assistant-werktuigk. | Querriau Georges | Overleefd | |
| Assistant-werktuigk. | Thorne Alfred | Overleefd | |
| Assistant-werktuigk. | Van Tongel Jacobus | Nederl. | Overleefd |
| Assistant-werktuigk. | Vervecken Karel | Overleefd | |
| Electricien | Leysen Gustaaf | Overleefd | |
| Magazijnier | Schwartz Karel | Overleefd | |
| Poetser | Jennaert Gustaaf | Overleefd | |
| Poetser | Ysenbaert Jan | Overleefd | |
| Steward | Gillis Louis | Overleefd | |
| Messroom-steward | Van De Merlen Eugeen | Overleefd | |
| Messroom-steward | Verbruggen Antoine | Nederl. | Gewond |
| Assistant-steward | Beelen Henri | Overleefd | |
| Assistant-steward | Biront Frans | Gewond | |
| Assistant-steward | Schaeps Karel | Overleefd | |
| Messroom-boy | Crynen Andre | Overleefd | |
| Cabin-boy | Willems Lodewijk | Overleefd | |
| 1ste kok | Erpelding René | Gewond | |
| 2de kok-bakker | Minne Maurits | Overleefd | |
| Koksjongen | Wynants Jozef | Overleefd | |
| Veeverzorger | De Clerck Joris | Overleefd | |
| Veeverzorger | Degels Florent | Overleefd | |
| In overtal : stoker | Goidts Karel gerepatrieerd | Gewond |
Bronnen
Bemanningslijst uit de gedrukte bronlijst.