Navires › ALEX VAN OPSTAL
M/V ALEX VAN OPSTAL
Perdu par faits de guerre avant le 10 mai 1940

Autres photographies (2)

Reproduction photographique du m.v. Alex van Opstal. Photographe inconnu · Domaine public · Commons

Le lancement du Alex Van Opstal. Photographe inconnu · Domaine public · Commons
49membres d'équipage
9blessés
57personnes à bord
- Type
- Navire à moteur
- Tonnage
- 5 965 TJB
- Construit
- 1937 – Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov
- Armateur
- Compagnie Maritime Belge (Lloyd Royal) SA, Anvers
- Port d'attache
- Anvers
- Date
- 15 septembre 1939
- Sort
- Coulé par une mine posée par l'U-26 (Klaus Ewerth)
- Assaillant
- U-26 (Klaus Ewerth)
- Convoi
- Naviguait seul, sans escorte
- Voyage
- New York → Anvers
- Cargaison
- 4 410 tonnes de marchandises diverses
- Position
- 50.5333, -2.2667 · carroyage BF 3145
Dont 7 passagers ; un surnuméraire (rapatrié) compté hors des 49 membres d'équipage.
Coulé par une mine posée cinq jours plus tôt par l'U-26, et non par une torpille.
Position de l'attaque. Cliquez sur la carte pour zoomer.
Rôle d'équipage (50 noms)
Le voyage
- Départ
- New York
- Destination
- Anvers · jamais atteinte
- Coulé
- 15 septembre 1939
| Fonction | Nom | Nationalité | Sort |
|---|---|---|---|
| Capitaine (Kapitein) | Delgoffe Vital | Survécu | |
| 1er Officier (1ste officier) | Lauwereins Karel | Blessé | |
| 2e Officier (2de officier) | Van Geert Fernand | Survécu | |
| 2e Officier jr (2de officier jr) | Journeaux André | Survécu | |
| 4e Officier (4de officier) | De Boeck Evarist | Blessé | |
| Radiotélégraphiste (Marconist) | Gielen Roger | Blessé | |
| Cadet (Kadet) | Grond Henri | Survécu | |
| Cadet (Kadet) | Leplat Roland | Survécu | |
| Cadet (Kadet) | Querin Georges | Blessé | |
| Cadet (Kadet) | Theunen Antoon | Survécu | |
| Cadet (Kadet) | Van Battel Paul | Survécu | |
| Cadet (Kadet) | Van Den Bulck Fernand | Pays-Bas | Survécu |
| Charpentier (Timmerman) | Antonsson Haakon | Estonie | Survécu |
| Maître d'équipage (Bootsman) | Flies Felix | Survécu | |
| Matelot qualifié (A.B.) | Gallaey Pieter | Survécu | |
| Matelot qualifié (A.B.) | Jans René | Survécu | |
| Matelot qualifié (A.B.) | Pattyn Richard | Survécu | |
| Matelot qualifié (A.B.) | Rassart Raymond | Survécu | |
| Matelot qualifié (A.B.) | Thys Victor | Survécu | |
| Matelot qualifié (A.B.) | Van Driessche Albert | Survécu | |
| Matelot qualifié (A.B.) | Verbraecken Gabriel | Blessé | |
| Matelot léger (Lichtmatroos) | Offenberg Gérard | Survécu | |
| Chef mécanicien (Hfd-werktuigk.) | Proost Louis | Survécu | |
| 2e Mécanicien (2de-werktuigk.) | Demesmaeker Fernand | Survécu | |
| 3e Mécanicien (3de-werktuigk.) | Celis Henri | Survécu | |
| 3e Mécanicien jr (3de-werktuigk. jr) | Breugelmans Louis | Survécu | |
| 4e Mécanicien (4de-werktuigk.) | Lienaux Karel | Survécu | |
| Mécanicien adjoint (Assistant-werktuigk.) | Stockmans Jozef | Survécu | |
| Mécanicien adjoint (Assistant-werktuigk.) | Querriau Georges | Survécu | |
| Mécanicien adjoint (Assistant-werktuigk.) | Thorne Alfred | Survécu | |
| Mécanicien adjoint (Assistant-werktuigk.) | Van Tongel Jacobus | Pays-Bas | Survécu |
| Mécanicien adjoint (Assistant-werktuigk.) | Vervecken Karel | Survécu | |
| Électricien (Electricien) | Leysen Gustaaf | Survécu | |
| Magasinier (Magazijnier) | Schwartz Karel | Survécu | |
| Nettoyeur (Poetser) | Jennaert Gustaaf | Survécu | |
| Nettoyeur (Poetser) | Ysenbaert Jan | Survécu | |
| Steward | Gillis Louis | Survécu | |
| Steward du carré (Messroom-steward) | Van De Merlen Eugeen | Survécu | |
| Steward du carré (Messroom-steward) | Verbruggen Antoine | Pays-Bas | Blessé |
| Steward adjoint (Assistant-steward) | Beelen Henri | Survécu | |
| Steward adjoint (Assistant-steward) | Biront Frans | Blessé | |
| Steward adjoint (Assistant-steward) | Schaeps Karel | Survécu | |
| Garçon de carré (Messroom-boy) | Crynen Andre | Survécu | |
| Garçon de cabine (Cabin-boy) | Willems Lodewijk | Survécu | |
| 1er Cuisinier (1ste kok) | Erpelding René | Blessé | |
| 2e Cuisinier-boulanger (2de kok-bakker) | Minne Maurits | Survécu | |
| Mousse de cuisine (Koksjongen) | Wynants Jozef | Survécu | |
| Bouvier (Veeverzorger) | De Clerck Joris | Survécu | |
| Bouvier (Veeverzorger) | Degels Florent | Survécu | |
| Surnuméraire : Chauffeur (In overtal : stoker) | Goidts Karel rapatrié | Blessé |
Sources
Rôle d'équipage tiré de la liste source imprimée.