Navires › JOSEPHINE-CHARLOTTE
S/S JOSEPHINE-CHARLOTTE
Perdu par faits de guerre avant le 10 mai 1940

Autres photographies (1)

Josephine Charlotte. Louis Claes · Domaine public · Commons
41membres d'équipage
4péris
6blessés
- Tonnage
- 3 422 TJB
- Date
- 16 janvier 1940
La source indique 6 blessés mais imprime 7 marques G.
Rôle d'équipage (41 noms)
Le voyage
- Coulé
- 16 janvier 1940
| Fonction | Nom | Nationalité | Sort |
|---|---|---|---|
| Capitaine (Kapitein) | Gonthier Sadi | Survécu | |
| 1er Officier (1ste officier) | Devaux Victor | Survécu | |
| 2e Officier (2de officier) | Jous Ghislain | Blessé | |
| 2e Officier jr (2de officier jr) | Ortegat Jacob | Survécu | |
| Radiotélégraphiste (Marconist) | De Clercq Marcel | Blessé | |
| Cadet (Kadet) | Lacroix Jean | Survécu | |
| Cadet (Kadet) | Kleinschmit Arion | Blessé | |
| Charpentier (Timmerman) | Martens Jozef | Blessé | |
| Maître d'équipage (Bootsman) | Sobottha August | Lettonie | Survécu |
| Matelot qualifié (A.B.) | Muller Pieter | Survécu | |
| Matelot qualifié (A.B.) | Penders Jozef | Survécu | |
| Matelot qualifié (A.B.) | Roothooft Domien | Blessé | |
| Matelot qualifié (A.B.) | Storms Telesphorus | Survécu | |
| Matelot qualifié (A.B.) | Vermeer Jan | Survécu | |
| Matelot qualifié (A.B.) | Vits Jozef | Survécu | |
| Matelot léger (Lichtmatroos) | Broways Triphon | Blessé | |
| Chef mécanicien (Chef-werktuigk.) | Lemahieu André | Survécu | |
| 1er Mécanicien jr (1ste-werktuigk. jr) | Lietaer Frans | Survécu | |
| 3e Mécanicien (3de-werktuigk.) | Minne Jules | Survécu | |
| 4e Mécanicien (4de-werktuigk.) | Vissers Alfons | Survécu | |
| Mécanicien adjoint (Assistant-werktuigk.) | Brant Frans | Survécu | |
| Mécanicien adjoint (Assistant-werktuigk.) | Van De Velde Léon | Survécu | |
| Mécanicien adjoint (Assistant-werktuigk.) | Vidal Raymond | Survécu | |
| Donkeyman | Seerden Edouard | Survécu | |
| Chauffeur en chef (Hfd-Stoker) | Kundi Antoine | Congo | Survécu |
| Chauffeur (Stoker) | Goma Patrice | Congo | Survécu |
| Chauffeur (Stoker) | Katana Guillaume | Congo | Survécu |
| Chauffeur (Stoker) | Madede Tiburce | Congo | Survécu |
| Chauffeur (Stoker) | †Mavambu Gelami | Congo | Péri |
| Chauffeur (Stoker) | Mokwango Philippe | Congo | Survécu |
| Chauffeur (Stoker) | Mungumu Antoine | Congo | Survécu |
| Chauffeur (Stoker) | †Musingini François | Congo | Péri |
| Chauffeur (Stoker) | †Sakala Léon | Congo | Péri |
| Soutier (Tremmer) | Lassi patronyme seul dans la source | Congo | Survécu |
| Soutier (Tremmer) | †Makambu Jules | Congo | Péri |
| Soutier (Tremmer) | Sanga Antoine | Congo | Survécu |
| Steward | Glade Fernand | Survécu | |
| 1er Cuisinier (1ste kok) | Van Den Avond Gérard | Survécu | |
| 2e Cuisinier-boulanger (2de kok-bakker) | Surmont Jan | Survécu | |
| Steward du carré (Messroom-steward) | Kefel Arthur | Survécu | |
| Steward adjoint (Assistant-steward) | Perqui Augustin | Blessé |
Sources
Rôle d'équipage tiré de la liste source imprimée.