Schepen › PIRIAPOLIS
M/V PIRIAPOLIS
Troepentransportschip of pakketboot

56bemanningsleden
- Tonnage
- 7.340 BRT
- Reder
- Compagnie Maritime Belge (Lloyd Royal) SA, Antwerpen
- Datum
- 11 juni 1940
Geen slachtoffers vermeld.
Bemanningslijst (56 namen)
De reis
- Gezonken
- 11 juni 1940
| Rang | Naam | Nationaliteit | Lot |
|---|---|---|---|
| Kapitein | Adam Robert | Overleefd | |
| 1ste officier | Delfosse Lucien | Overleefd | |
| 2de officier | Gillian Alfred | Overleefd | |
| 3de officier | Shumacker Charles | Overleefd | |
| 4de officier | Etienne Raoul | Overleefd | |
| Marconist | Daniels Alfred | Overleefd | |
| Kadet | Quevrin Georges | Overleefd | |
| Timmerman | Pattyn Richard | Overleefd | |
| Timmerman | Jonckheere Alfons | Overleefd | |
| Bootsman | Geeraert Joris | Overleefd | |
| A.B. | Apers Robert | Overleefd | |
| A.B. | D'Hont Gustaaf | Overleefd | |
| A.B. | Dillen Gerard | Overleefd | |
| A.B. | Dillen Leonard | Overleefd | |
| A.B. | Dobbelaere Alfons | Overleefd | |
| A.B. | Henning Jan | Overleefd | |
| A.B. | Lemmens Frans | Overleefd | |
| A.B. | N'Tumba Albert | Overleefd | |
| A.B. | Pernet Etienne | Overleefd | |
| A.B. | Reynes Richard | Overleefd | |
| A.B. | Roelants Felix | Overleefd | |
| A.B. | Tielemans Albert | Overleefd | |
| Lichtmatroos | Merckx Emiel | Overleefd | |
| Chef-mecanicien | Gross Gustave | Overleefd | |
| 2de mecanicien | Uyterhoeven Frans | Overleefd | |
| 3de mecanicien | Celis Henri | Overleefd | |
| 4de mecanicien | Engels Fernand | Overleefd | |
| 5de mecanicien | Balieu August | Overleefd | |
| Mecanicien suppl. | Gorrebeek Henri | Overleefd | |
| Assis.-mecanicien | Bekaert Frans | Overleefd | |
| Assis.-mecanicien | Coekelberghs Gaston | Overleefd | |
| Assis.-mecanicien | Thomas Omer | Overleefd | |
| Assis.-mecanicien | Ibens Louis | Overleefd | |
| Assis.-mecanicien | Coenen Christian | Overleefd | |
| Assis.-mecanicien | Walsmann Henri | Overleefd | |
| Electricien | Makelberge Louis | Overleefd | |
| Electricien | Fuchs Emile | Overleefd | |
| Magazijnier | Wageneire Louis | Overleefd | |
| Wiper | Jennaert Gustave | Overleefd | |
| Wiper | Paridoens Gerard | Overleefd | |
| Wiper | Waegemans Jan | Overleefd | |
| Commissaris | Delafontaine Léon | Overleefd | |
| Steward | Van De Poel Louis | Overleefd | |
| 1ste kok | Desmedt Arthur | Overleefd | |
| 2de kok | Baetens Edouard | Overleefd | |
| Bakker | Stessens Benoit | Overleefd | |
| Bakker | De Reyer Jan | Overleefd | |
| Koksjongen | Springer Maurice | Overleefd | |
| Messroom-steward | Cre Frédéric | Overleefd | |
| Messroom-steward | De Sloever Johan | Overleefd | |
| Messroom-steward | Gildemyn Henri | Overleefd | |
| Messroom-steward | Gosseye Theofiel | Overleefd | |
| Messroom-steward | Heylaerts Pierre | Overleefd | |
| Messroom-steward | Noeninckx Martin | Overleefd | |
| Messroom-steward | Van Hemelryck Willem | Overleefd | |
| Laundryman | Yu Chie | Overleefd |
Bronnen
Bemanningslijst uit de gedrukte bronlijst.