Schepen › GANDIA
S/S GANDIA
Verloren gegaan in de Tweede Wereldoorlog

- Type
- Stoomschip
- Tonnage
- 9.626 BRT
- Gebouwd
- 1907 – Swan, Hunter & Wigham Richardson Ltd, Wallsend
- Reder
- Compagnie Maritime Belge (Lloyd Royal) SA, Antwerpen
- Thuishaven
- Antwerpen
- Datum
- 22 januari 1942
- Lot
- Tot zinken gebracht door U-135 (Friedrich-Hermann Praetorius)
- Aanvaller
- U-135 (Friedrich-Hermann Praetorius)
- Konvooi
- ON-56 (verspreid)
- Reis
- Liverpool → St. John, New Brunswick
- Lading
- 500 ton potas als ballast
- Positie
- 45.0000, -41.0000 · raster BC 9159
Positie van de aanval. Klik op de kaart om te kunnen zoomen.
Bemanningslijst (79 namen)
| Rang | Naam | Nationaliteit | Lot |
|---|---|---|---|
| Kapitein | †Potie Maurice schipbreukeling in reddingboot nr. 2 | Omgekomen | |
| 1ste officier | Hubert Albert schipbreukeling in reddingboot nr. 4 | Overleefd | |
| 2de officier | Lardinoy François schipbreukeling in reddingboot nr. 2 | Overleefd | |
| 3de officier | †De Saegher Lionel | Omgekomen | |
| 4de officier | Swartwaeger Albert schipbreukeling in reddingboot nr. 4 | Overleefd | |
| Marconist | †Pelzer Camille | Omgekomen | |
| Commissaris | †Hintjens Jerome schipbreukeling in reddingboot nr. 4 | Omgekomen | |
| Timmerman | †Leysen Jozef | Omgekomen | |
| Bootsman | Wanders Albert schipbreukeling in reddingboot nr. 4 | Overleefd | |
| A.B. | †Cleerbaut Adolf schipbreukeling in reddingboot nr. 4 | Omgekomen | |
| A.B. | †De Westerlinck Kamiel | Omgekomen | |
| A.B. | Michielsen Petrus schipbreukeling in reddingboot nr. 4 | Overleefd | |
| A.B. | †Poncelet Jules | Omgekomen | |
| A.B. | †Ponjaert Alfons | Omgekomen | |
| A.B. | †Segers Victor | Omgekomen | |
| A.B. | †Sweeney John schipbreukeling in reddingboot nr. 2 | U.K. | Omgekomen |
| A.B. | †Van Den Eynde Maurice schipbreukeling in reddingboot nr. 4 | Omgekomen | |
| A.B. | †Van Der Struyft Jozef | Omgekomen | |
| A.B. | †Vandevelde Jozef schipbreukeling in reddingboot nr. 4 | Omgekomen | |
| A.B. | †Vercauteren Jozef schipbreukeling in reddingboot nr. 4 | Omgekomen | |
| Lichtmatroos | †Cullen William schipbreukeling in reddingboot nr. 4 | U.K. | Omgekomen |
| Lichtmatroos | †Kenney James schipbreukeling in reddingboot nr. 4 | U.K. | Omgekomen |
| Hoofdwerktuigk. | †Cnops Leon | Omgekomen | |
| 2de mecanicien | Swevers Arthur schipbreukeling in reddingboot nr. 2 | Overleefd | |
| 3de mecanicien | †Crespi Vital | Omgekomen | |
| 4de mecanicien | †Jacobs Albert schipbreukeling in reddingboot nr. 4 | Omgekomen | |
| 5de mecanicien | †Van Santvliet Jan schipbreukeling in reddingboot nr. 4 | Omgekomen | |
| Ass.-mecanicien | †Paris Isidore schipbreukeling in reddingboot nr. 4 | Omgekomen | |
| Assistant-mecanicien | †Ponsard Henri | Omgekomen | |
| Ass.-mecanicien | Wouters Jan schipbreukeling in reddingboot nr. 2 | Overleefd | |
| Donkeyman | †Hansen Louis | Omgekomen | |
| Donkeyman | †Reunis Jozef | Omgekomen | |
| Donkeyman | Van Wonterghem Andre schipbreukeling in reddingboot nr. 2 | Overleefd | |
| Stoker-Tremmer | †Buys Eugeen schipbreukeling in reddingboot nr. 4 | Omgekomen | |
| Stoker-Tremmer | †Cantens Martin schipbreukeling in reddingboot nr. 2 | Omgekomen | |
| Stoker-Tremmer | †Cloostermans Willem | Omgekomen | |
| Stoker-Tremmer | Coppens Jozef schipbreukeling in reddingboot nr. 2 | Overleefd | |
| Stoker-Tremmer | †Davis Donald schipbreukeling in reddingboot nr. 4 | U.K. | Omgekomen |
| Stoker-Tremmer | †Davis John schipbreukeling in reddingboot nr. 4 | U.K. | Omgekomen |
| Stoker-Tremmer | †Denys Constant schipbreukeling in reddingboot nr. 2 | Omgekomen | |
| Stoker-Tremmer | De Wever Frans schipbreukeling in reddingboot nr. 2 | Overleefd | |
| Stoker-Tremmer | †Dwyer James schipbreukeling in reddingboot nr. 4 | U.K. | Omgekomen |
| Stoker-Tremmer | †Everaert Frans | Omgekomen | |
| Stoker-Tremmer | Gautier Gaston schipbreukeling in reddingboot nr. 2 | Overleefd | |
| Stoker-Tremmer | †Govaert Bernard schipbreukeling in reddingboot nr. 2 | Omgekomen | |
| Stoker-Tremmer | †Issa Joseph schipbreukeling in reddingboot nr. 4 | Senegal | Omgekomen |
| Stoker-Tremmer | †Mets Alfons schipbreukeling in reddingboot nr. 2 | Omgekomen | |
| Stoker-Tremmer | †Michiels Leonard | Omgekomen | |
| Stoker-Tremmer | †Morgan John schipbreukeling in reddingboot nr. 2 | U.K. | Omgekomen |
| Stoker-Tremmer | †Neegers Leopold schipbreukeling in reddingboot nr. 2; boot afgedrukt met kleine letter | Omgekomen | |
| Stoker-Tremmer | †Noens Daniel | Omgekomen | |
| Stoker-Tremmer | †O'Handley Ronald | Canada | Omgekomen |
| Stoker-Tremmer | †Reunis Edward | Omgekomen | |
| Stoker-Tremmer | †Symens Henri | Omgekomen | |
| Stoker-Tremmer | †Van Koert Jozef | Nederl. | Omgekomen |
| Stoker-Tremmer | †Van Oudheusden Robert schipbreukeling in reddingboot nr. 2 | Omgekomen | |
| Stoker-Tremmer | †Van Roten Albert | Omgekomen | |
| Stoker-Tremmer | †Van Steenlandt Gustaaf schipbreukeling in reddingboot nr. 2 | Omgekomen | |
| Stoker-Tremmer | †Verhaegen Henri | Omgekomen | |
| Stoker-Tremmer | †Willems Fernand schipbreukeling in reddingboot nr. 4; boot afgedrukt met kleine letter | Omgekomen | |
| Stoker-Tremmer | †Wilson Kenneth schipbreukeling in reddingboot nr. 4 | U.K. | Omgekomen |
| Steward | †Van Der Velden François | Omgekomen | |
| 1ste kok | †Van Roy Jan | Omgekomen | |
| Kok-bakker | †Vermeulen Petrus schipbreukeling in reddingboot nr. 4 | Omgekomen | |
| Beenhouwer | †Bleikertz Gustaaf schipbreukeling in reddingboot nr. 4 | Omgekomen | |
| Messroom-steward | †Manguis Fernand | Frankr. | Omgekomen |
| Assis.-steward | †Lawson Stanley schipbreukeling in reddingboot nr. 4 | U.K. | Omgekomen |
| Assis.-steward | Polfliet Polydore schipbreukeling in reddingboot nr. 2 | Overleefd | |
| Cabin-boy | †Mc Nally Michael schipbreukeling in reddingboot nr. 4 | U.K. | Omgekomen |
| Galley-boy | †Richardson Thomas schipbreukeling in reddingboot nr. 4 | U.K. | Omgekomen |
| Gunner | †Adiens Emiel | Omgekomen | |
| Gunner | †Baeyens Jozef | Omgekomen | |
| Gunner | Billows William schipbreukeling in reddingboot nr. 2 | U.K. | Overleefd |
| Gunner | †Ceuppens Charles schipbreukeling in reddingboot nr. 4 | Omgekomen | |
| Gunner | †Curtiss John schipbreukeling in reddingboot nr. 2 | U.K. | Omgekomen |
| Gunner | Hayley John schipbreukeling in reddingboot nr. 2 | U.K. | Overleefd |
| Gunner | †Provoost Guillaume schipbreukeling in reddingboot nr. 4 | Omgekomen | |
| Gunner | †Rutten Theodore | Omgekomen | |
| Gunner | †Van De Casteele Frans | Omgekomen |
Het konvooi ON-56
- Data
- 22–27 januari 1942
- Gezonken
- 5 · 42.163 ton
De stippellijn volgt de grootcirkel die de reeks ON voer, Liverpool naar New York, met de bochten langs de kust die het vaarwater oplegt. Het rode punt is waar het Belgische schip werd getroffen, uit het aanvalsrapport van de U-boot.
Over de lijn op dit kaartje
Een konvooi stuurde de grootcirkel: de kortste weg over de bol, niet de rechte lijn op de kaart. Daarom loopt de Atlantische oversteek hier zo ver naar het noorden, en daarom werden schepen op die route rond 55 tot 58 graden getroffen en niet op 48. De bochten dichter bij land volgen het vaarwater – het Noordkanaal boven Ierland, om Land’s End heen, door de Straat van Gibraltar.
De lijn is de route van de reeks, niet het gevaren spoor van dat ene konvooi. De admiraliteit verlegde konvooien per keer naar het noorden of het zuiden, naargelang het seizoen en waar de U-boten zaten; de ONS-154 werd in december 1942 met opzet zuidelijk langs de Azoren gestuurd. En een achterblijver of een verspreid schip voer per definitie niet meer met de groep mee. Staat het rode punt ver van de lijn, dan is dat meestal wat u ziet.
Konvooien (13)
Uit de Arnold Hague Convoy Database. Alleen konvooien, geen losse reizen: een schip dat alleen voer, staat er niet in. Zie de konvooipagina.
| Konvooi | Vertrek | Route | Gezonken |
|---|---|---|---|
| HX.66 | 16 augustus 1940 | Halifax – Liverpool | 4 gezonken |
| OB.253 | 2 december 1940 | Liverpool - Dispersed | |
| HX.103 | 15 januari 1941 | Halifax – Liverpool | 2 gezonken |
| OB.295 | 8 maart 1941 | Liverpool - Dispersed | 1 gezonken |
| HX.120 | 10 april 1941 | Halifax – Liverpool | |
| OB.328 | 29 mei 1941 | Liverpool - Dispersed | 1 gezonken |
| HX.141 | 27 juli 1941 | Halifax – Liverpool | |
| BB.60 | 11 augustus 1941 | Belfast Lough – Milford Haven | |
| ON.13 | 5 september 1941 | Liverpool - Dispersed 53.32N 26.16W | |
| HX.153 | 5 oktober 1941 | Halifax – Liverpool | |
| ON.34 | 7 november 1941 | Liverpool - Dispersed 46.18N 52.40W | |
| HX.164 | 8 december 1941 | Halifax – Liverpool | |
| ON.56 | 12 januari 1942 | Liverpool - Dispersed 59.00N 17.00W | 1 gezonken |
De zoekpagina van de bron brak bij dit schip halverwege af; deze lijst kan onvolledig zijn.
Bronnen
Bemanningslijst uit de gedrukte bronlijst.