Schepen › BELGIAN FREIGHTER
M/V BELGIAN FREIGHTER

Meer foto’s (1)

De Belgian Freighter op de Schelde. Louis Claes · Publiek domein · Commons
- Type
- Motorschip
- Gebouwd
- 1940
- Reder
- De Belgische Staat
- Eerder
- Empire Swan
- Wat ervan geworden is
- In 1942 aan Belgie toegewezen.
Van dit schip is in deze databank geen bemanningslijst. Er zijn dus geen namen bij op te zoeken.
Konvooien (43)
Uit de Arnold Hague Convoy Database. Alleen konvooien, geen losse reizen: een schip dat alleen voer, staat er niet in. Zie de konvooipagina.
| Konvooi | Vertrek | Route | Gezonken |
|---|---|---|---|
| ON.109 | 3 juli 1942 | Liverpool – Halifax | |
| ON.111 | 10 juli 1942 | Liverpool - Dispersed 41.15N 71.25W | |
| BX.34 | 19 augustus 1942 | Boston – Halifax | |
| HX.204 | 23 augustus 1942 | Halifax – Liverpool | |
| ON.133 | 25 september 1942 | Liverpool – NYC | |
| HX.213 | 26 oktober 1942 | NYC – Liverpool | |
| KMS.5G | 11 december 1942 | Clyde – Bone | |
| MKS.7 | 5 februari 1943 | Algiers – Liverpool | 3 gezonken |
| WN.397 | 22 februari 1943 | Loch Ewe – Methil | |
| FS.1048 | 25 februari 1943 | Methil – Southend | |
| FN.969 | 15 maart 1943 | Southend – Methil | |
| EN.206 | 18 maart 1943 | Methil – Loch Ewe | |
| ON.174 | 20 maart 1943 | Liverpool – NYC | |
| HX.236 | 24 april 1943 | NYC – Liverpool | |
| ON.187 | 1 juni 1943 | Liverpool – NYC | |
| HX.247 | 8 juli 1943 | NYC – Liverpool | |
| ON.196 | 8 augustus 1943 | Liverpool – NYC | |
| HX.256 | 9 september 1943 | NYC – Liverpool | |
| HX.257 | 16 september 1943 | NYC – Liverpool | |
| ONS.21 | 22 oktober 1943 | Liverpool – Halifax | |
| XB.82 | 5 november 1943 | Halifax – Boston | |
| BX.85 | 28 november 1943 | Boston – Halifax | |
| SC.148 | 2 december 1943 | Halifax – Liverpool | |
| ON.221 | 24 januari 1944 | Liverpool – NYC | |
| HX.283 | 13 maart 1944 | NYC – Liverpool | |
| ON.231 | 7 april 1944 | Liverpool – NYC | |
| HX.292 | 19 mei 1944 | NYC – Liverpool | |
| WN.590 | 2 juni 1944 | Loch Ewe – Methil | |
| FS.1483 | 14 juni 1944 | Methil – Southend | |
| FN.1409 | 5 juli 1944 | Southend – Methil | |
| FN.1416 | 12 juli 1944 | Southend – Methil | |
| EN.408 | 14 juli 1944 | Methil – Loch Ewe | |
| ON.245 | 18 juli 1944 | Liverpool – NYC | |
| HX.304 | 17 augustus 1944 | NYC – Liverpool | |
| ON.254 | 16 september 1944 | Liverpool – NYC | |
| HX.324 | 4 december 1944 | NYC – Liverpool | |
| ON.278 | 12 januari 1945 | Southend – NYC | |
| HX.339 | 18 februari 1945 | NYC – Liverpool | |
| TAM.101 | 7 maart 1945 | Southend – Antwerp | |
| ATM.96 | 18 maart 1945 | Antwerp – Southend | |
| ON.292 | 22 maart 1945 | Southend – NYC | |
| HX.355 | 9 mei 1945 | NYC – Liverpool | |
| TAM.183 | 28 mei 1945 | Southend – Antwerp |
Bron: en.wikipedia.org