Navires › PIRIAPOLIS
M/V PIRIAPOLIS
Transport de troupes ou paquebot

56membres d'équipage
- Tonnage
- 7 340 TJB
- Armateur
- Compagnie Maritime Belge (Lloyd Royal) SA, Anvers
- Date
- 11 juin 1940
Aucune victime mentionnée.
Rôle d'équipage (56 noms)
Le voyage
- Coulé
- 11 juin 1940
| Fonction | Nom | Nationalité | Sort |
|---|---|---|---|
| Capitaine (Kapitein) | Adam Robert | Survécu | |
| 1er Officier (1ste officier) | Delfosse Lucien | Survécu | |
| 2e Officier (2de officier) | Gillian Alfred | Survécu | |
| 3e Officier (3de officier) | Shumacker Charles | Survécu | |
| 4e Officier (4de officier) | Etienne Raoul | Survécu | |
| Radiotélégraphiste (Marconist) | Daniels Alfred | Survécu | |
| Cadet (Kadet) | Quevrin Georges | Survécu | |
| Charpentier (Timmerman) | Pattyn Richard | Survécu | |
| Charpentier (Timmerman) | Jonckheere Alfons | Survécu | |
| Maître d'équipage (Bootsman) | Geeraert Joris | Survécu | |
| Matelot qualifié (A.B.) | Apers Robert | Survécu | |
| Matelot qualifié (A.B.) | D'Hont Gustaaf | Survécu | |
| Matelot qualifié (A.B.) | Dillen Gerard | Survécu | |
| Matelot qualifié (A.B.) | Dillen Leonard | Survécu | |
| Matelot qualifié (A.B.) | Dobbelaere Alfons | Survécu | |
| Matelot qualifié (A.B.) | Henning Jan | Survécu | |
| Matelot qualifié (A.B.) | Lemmens Frans | Survécu | |
| Matelot qualifié (A.B.) | N'Tumba Albert | Survécu | |
| Matelot qualifié (A.B.) | Pernet Etienne | Survécu | |
| Matelot qualifié (A.B.) | Reynes Richard | Survécu | |
| Matelot qualifié (A.B.) | Roelants Felix | Survécu | |
| Matelot qualifié (A.B.) | Tielemans Albert | Survécu | |
| Matelot léger (Lichtmatroos) | Merckx Emiel | Survécu | |
| Chef mécanicien (Chef-mecanicien) | Gross Gustave | Survécu | |
| 2e Mécanicien (2de mecanicien) | Uyterhoeven Frans | Survécu | |
| 3e Mécanicien (3de mecanicien) | Celis Henri | Survécu | |
| 4e Mécanicien (4de mecanicien) | Engels Fernand | Survécu | |
| 5e Mécanicien (5de mecanicien) | Balieu August | Survécu | |
| Mécanicien (surnuméraire) (Mecanicien suppl.) | Gorrebeek Henri | Survécu | |
| Mécanicien adjoint (Assis.-mecanicien) | Bekaert Frans | Survécu | |
| Mécanicien adjoint (Assis.-mecanicien) | Coekelberghs Gaston | Survécu | |
| Mécanicien adjoint (Assis.-mecanicien) | Thomas Omer | Survécu | |
| Mécanicien adjoint (Assis.-mecanicien) | Ibens Louis | Survécu | |
| Mécanicien adjoint (Assis.-mecanicien) | Coenen Christian | Survécu | |
| Mécanicien adjoint (Assis.-mecanicien) | Walsmann Henri | Survécu | |
| Électricien (Electricien) | Makelberge Louis | Survécu | |
| Électricien (Electricien) | Fuchs Emile | Survécu | |
| Magasinier (Magazijnier) | Wageneire Louis | Survécu | |
| Nettoyeur (Wiper) | Jennaert Gustave | Survécu | |
| Nettoyeur (Wiper) | Paridoens Gerard | Survécu | |
| Nettoyeur (Wiper) | Waegemans Jan | Survécu | |
| Commissaire (Commissaris) | Delafontaine Léon | Survécu | |
| Steward | Van De Poel Louis | Survécu | |
| 1er Cuisinier (1ste kok) | Desmedt Arthur | Survécu | |
| 2e Cuisinier (2de kok) | Baetens Edouard | Survécu | |
| Boulanger (Bakker) | Stessens Benoit | Survécu | |
| Boulanger (Bakker) | De Reyer Jan | Survécu | |
| Mousse de cuisine (Koksjongen) | Springer Maurice | Survécu | |
| Steward du carré (Messroom-steward) | Cre Frédéric | Survécu | |
| Steward du carré (Messroom-steward) | De Sloever Johan | Survécu | |
| Steward du carré (Messroom-steward) | Gildemyn Henri | Survécu | |
| Steward du carré (Messroom-steward) | Gosseye Theofiel | Survécu | |
| Steward du carré (Messroom-steward) | Heylaerts Pierre | Survécu | |
| Steward du carré (Messroom-steward) | Noeninckx Martin | Survécu | |
| Steward du carré (Messroom-steward) | Van Hemelryck Willem | Survécu | |
| Blanchisseur (Laundryman) | Yu Chie | Survécu |
Sources
Rôle d'équipage tiré de la liste source imprimée.