Navires › LUBRAFOL
M/T LUBRAFOL
Perdu pendant la Seconde Guerre mondiale

Autres photographies (2)

Le pétrolier à moteur belge Lubrafol en feu, le 5 septembre 1942. Photographe inconnu · Domaine public · Commons

Le pétrolier à moteur belge Lubrafol en feu, le 5 septembre 1942. Photographe inconnu · Domaine public · Commons
44membres d'équipage
13péris
- Type
- Pétrolier à moteur
- Tonnage
- 7 138 TJB
- Construit
- 1924 – Sir W.G. Armstrong, Whitworth & Co Ltd, Newcastle-upon-Tyne
- Armateur
- Belgian Gulf Oil Co SA, Anvers
- Port d'attache
- Panama
- Date
- 9 mai 1942
- Sort
- Coulé par l'U-564 (Reinhard Suhren)
- Assaillant
- U-564 (Reinhard Suhren)
- Convoi
- Naviguait seul, sans escorte
- Voyage
- Aruba → New York
- Cargaison
- 67 000 barils de mazout
- Position
- 26.4333, -80.0000 · carroyage DM 2343
Douze blessés hospitalisés sont comptés ici, chiffre distinct des deux hommes signalés comme grièvement blessés. Les canonniers sont de l'Armed Guard américaine et ne sont donnés que par leur patronyme.
Position de l'attaque. Cliquez sur la carte pour zoomer.
Rôle d'équipage (44 noms)
Le voyage
- Départ
- Aruba
- Destination
- New York · jamais atteinte
- Coulé
- 9 mai 1942
| Fonction | Nom | Nationalité | Sort |
|---|---|---|---|
| Capitaine (Kapitein) | Van Schoenberg Eugène | Survécu | |
| 1er Officier (1ste officier) | Michaelson John grièvement blessé | Norvège | Blessé |
| 2e Officier (2de officier) | Johnsen Karsten | Norvège | Survécu |
| 3e Officier (3de officier) | Van Dorst Raymond grièvement blessé | Blessé | |
| Radiotélégraphiste (Marconist) | Brown Steven | États-Unis | Survécu |
| 2e Radiotélégraphiste (2de marconist) | †Barnes John | Canada | Péri |
| Maître d'équipage (Bootsman) | †Craen Gommaire | Péri | |
| Matelot qualifié (A.B.) | Beyen Robert | Survécu | |
| Matelot qualifié (A.B.) | †Guiden James | Irlande | Péri |
| Matelot qualifié (A.B.) | †Gulliksen Kristof | Norvège | Péri |
| Matelot qualifié (A.B.) | Hansen Attar | Norvège | Survécu |
| Matelot qualifié (A.B.) | †Holthe Olaf | Norvège | Péri |
| Matelot qualifié (A.B.) | Knutsen Lythe | États-Unis | Survécu |
| Matelot léger (Lichtmatroos) | Gamacho Luciano | Porto Rico | Survécu |
| Matelot léger (Lichtmatroos) | †Harrington Joseph | États-Unis | Péri |
| Matelot léger (Lichtmatroos) | †Lindström Elmer | États-Unis | Péri |
| Matelot léger (Lichtmatroos) | Webb John | États-Unis | Survécu |
| 1er Mécanicien (1ste mecanicien) | Gysbrecht Jozef | Survécu | |
| 2e Mécanicien (2de mecanicien) | †Van Dessel Pierre | Péri | |
| 3e Mécanicien (3de mecanicien) | Martinson Bernt | États-Unis | Survécu |
| 4e Mécanicien (4de mecanicien) | Frederickson Hjalmar | États-Unis | Survécu |
| Mécanicien adjoint (Assistant-mecanicien) | †Wegbrands Abraham | Pays-Bas | Péri |
| Mécanicien adjoint (Assistant-mecanicien) | Jenssen Bjorne | États-Unis | Survécu |
| Mécanicien adjoint (Assistant-mecanicien) | Mikesell Willard | États-Unis | Survécu |
| Pompiste (Pumpman) | Oerlemans Frans | Survécu | |
| Graisseur (Greaser) | Smith Albert | États-Unis | Survécu |
| Graisseur (Greaser) | †Stoyanovitch Alex | États-Unis | Péri |
| Graisseur (Greaser) | Stromberg Karl | Suède | Survécu |
| Nettoyeur (Wiper) | Egen Alex | États-Unis | Survécu |
| Nettoyeur (Wiper) | Walter Joseph | États-Unis | Survécu |
| Steward | Van Den Eynde Alfons | Survécu | |
| 1er Cuisinier (1ste kok) | Cassiers Frans | Survécu | |
| 2e Cuisinier (2de kok) | †Gooyers Willem | Pays-Bas | Péri |
| Aide-cuisinier (Koksmaat) | Johnston Hubert | États-Unis | Survécu |
| Steward du carré (Messroom steward) | †Leonhard Tom | Pays-Bas | Péri |
| Steward du carré (Messroom steward) | Thomas John | États-Unis | Survécu |
| Steward du carré (Messroom steward) | †Van Den Bergh Jozef | Péri | |
| Garçon de l'équipage (Messman crew) | Meerbergen Jan | Survécu | |
| Chef de pièce (Gunner-coxswain) | Ambrose patronyme seul dans la source | États-Unis | Survécu |
| Canonnier (Gunner) | Howard patronyme seul dans la source | États-Unis | Survécu |
| Canonnier (Gunner) | Mc Lane patronyme seul dans la source | États-Unis | Survécu |
| Canonnier (Gunner) | Malcolm patronyme seul dans la source | États-Unis | Survécu |
| Canonnier (Gunner) | Matthews patronyme seul dans la source | États-Unis | Survécu |
| Canonnier (Gunner) | Moshal patronyme seul dans la source | États-Unis | Survécu |
Sources
Rôle d'équipage tiré de la liste source imprimée.