Navires › GANDIA
S/S GANDIA
Perdu pendant la Seconde Guerre mondiale

- Type
- Vapeur
- Tonnage
- 9 626 TJB
- Construit
- 1907 – Swan, Hunter & Wigham Richardson Ltd, Wallsend
- Armateur
- Compagnie Maritime Belge (Lloyd Royal) SA, Anvers
- Port d'attache
- Anvers
- Date
- 22 janvier 1942
- Sort
- Coulé par l'U-135 (Friedrich-Hermann Praetorius)
- Assaillant
- U-135 (Friedrich-Hermann Praetorius)
- Convoi
- ON-56 (dispersé)
- Voyage
- Liverpool → St. John, New Brunswick
- Cargaison
- 500 tonnes de potasse comme lest
- Position
- 45.0000, -41.0000 · carroyage BC 9159
Position de l'attaque. Cliquez sur la carte pour zoomer.
Rôle d'équipage (79 noms)
Le voyage
- Départ
- Liverpool · 12 janvier 1942
- Destination
- St. John, New Brunswick · jamais atteinte
- Coulé
- 22 janvier 1942
| Fonction | Nom | Nationalité | Sort |
|---|---|---|---|
| Capitaine (Kapitein) | †Potie Maurice naufragé dans le canot n° 2 | Péri | |
| 1er Officier (1ste officier) | Hubert Albert naufragé dans le canot n° 4 | Survécu | |
| 2e Officier (2de officier) | Lardinoy François naufragé dans le canot n° 2 | Survécu | |
| 3e Officier (3de officier) | †De Saegher Lionel | Péri | |
| 4e Officier (4de officier) | Swartwaeger Albert naufragé dans le canot n° 4 | Survécu | |
| Radiotélégraphiste (Marconist) | †Pelzer Camille | Péri | |
| Commissaire (Commissaris) | †Hintjens Jerome naufragé dans le canot n° 4 | Péri | |
| Charpentier (Timmerman) | †Leysen Jozef | Péri | |
| Maître d'équipage (Bootsman) | Wanders Albert naufragé dans le canot n° 4 | Survécu | |
| Matelot qualifié (A.B.) | †Cleerbaut Adolf naufragé dans le canot n° 4 | Péri | |
| Matelot qualifié (A.B.) | †De Westerlinck Kamiel | Péri | |
| Matelot qualifié (A.B.) | Michielsen Petrus naufragé dans le canot n° 4 | Survécu | |
| Matelot qualifié (A.B.) | †Poncelet Jules | Péri | |
| Matelot qualifié (A.B.) | †Ponjaert Alfons | Péri | |
| Matelot qualifié (A.B.) | †Segers Victor | Péri | |
| Matelot qualifié (A.B.) | †Sweeney John naufragé dans le canot n° 2 | Royaume-Uni | Péri |
| Matelot qualifié (A.B.) | †Van Den Eynde Maurice naufragé dans le canot n° 4 | Péri | |
| Matelot qualifié (A.B.) | †Van Der Struyft Jozef | Péri | |
| Matelot qualifié (A.B.) | †Vandevelde Jozef naufragé dans le canot n° 4 | Péri | |
| Matelot qualifié (A.B.) | †Vercauteren Jozef naufragé dans le canot n° 4 | Péri | |
| Matelot léger (Lichtmatroos) | †Cullen William naufragé dans le canot n° 4 | Royaume-Uni | Péri |
| Matelot léger (Lichtmatroos) | †Kenney James naufragé dans le canot n° 4 | Royaume-Uni | Péri |
| Chef mécanicien (Hoofdwerktuigk.) | †Cnops Leon | Péri | |
| 2e Mécanicien (2de mecanicien) | Swevers Arthur naufragé dans le canot n° 2 | Survécu | |
| 3e Mécanicien (3de mecanicien) | †Crespi Vital | Péri | |
| 4e Mécanicien (4de mecanicien) | †Jacobs Albert naufragé dans le canot n° 4 | Péri | |
| 5e Mécanicien (5de mecanicien) | †Van Santvliet Jan naufragé dans le canot n° 4 | Péri | |
| Mécanicien adjoint (Ass.-mecanicien) | †Paris Isidore naufragé dans le canot n° 4 | Péri | |
| Mécanicien adjoint (Assistant-mecanicien) | †Ponsard Henri | Péri | |
| Mécanicien adjoint (Ass.-mecanicien) | Wouters Jan naufragé dans le canot n° 2 | Survécu | |
| Donkeyman | †Hansen Louis | Péri | |
| Donkeyman | †Reunis Jozef | Péri | |
| Donkeyman | Van Wonterghem Andre naufragé dans le canot n° 2 | Survécu | |
| Chauffeur-soutier (Stoker-Tremmer) | †Buys Eugeen naufragé dans le canot n° 4 | Péri | |
| Chauffeur-soutier (Stoker-Tremmer) | †Cantens Martin naufragé dans le canot n° 2 | Péri | |
| Chauffeur-soutier (Stoker-Tremmer) | †Cloostermans Willem | Péri | |
| Chauffeur-soutier (Stoker-Tremmer) | Coppens Jozef naufragé dans le canot n° 2 | Survécu | |
| Chauffeur-soutier (Stoker-Tremmer) | †Davis Donald naufragé dans le canot n° 4 | Royaume-Uni | Péri |
| Chauffeur-soutier (Stoker-Tremmer) | †Davis John naufragé dans le canot n° 4 | Royaume-Uni | Péri |
| Chauffeur-soutier (Stoker-Tremmer) | †Denys Constant naufragé dans le canot n° 2 | Péri | |
| Chauffeur-soutier (Stoker-Tremmer) | De Wever Frans naufragé dans le canot n° 2 | Survécu | |
| Chauffeur-soutier (Stoker-Tremmer) | †Dwyer James naufragé dans le canot n° 4 | Royaume-Uni | Péri |
| Chauffeur-soutier (Stoker-Tremmer) | †Everaert Frans | Péri | |
| Chauffeur-soutier (Stoker-Tremmer) | Gautier Gaston naufragé dans le canot n° 2 | Survécu | |
| Chauffeur-soutier (Stoker-Tremmer) | †Govaert Bernard naufragé dans le canot n° 2 | Péri | |
| Chauffeur-soutier (Stoker-Tremmer) | †Issa Joseph naufragé dans le canot n° 4 | Sénégal | Péri |
| Chauffeur-soutier (Stoker-Tremmer) | †Mets Alfons naufragé dans le canot n° 2 | Péri | |
| Chauffeur-soutier (Stoker-Tremmer) | †Michiels Leonard | Péri | |
| Chauffeur-soutier (Stoker-Tremmer) | †Morgan John naufragé dans le canot n° 2 | Royaume-Uni | Péri |
| Chauffeur-soutier (Stoker-Tremmer) | †Neegers Leopold naufragé dans le canot n° 2; numéro de canot imprimé en minuscule | Péri | |
| Chauffeur-soutier (Stoker-Tremmer) | †Noens Daniel | Péri | |
| Chauffeur-soutier (Stoker-Tremmer) | †O'Handley Ronald | Canada | Péri |
| Chauffeur-soutier (Stoker-Tremmer) | †Reunis Edward | Péri | |
| Chauffeur-soutier (Stoker-Tremmer) | †Symens Henri | Péri | |
| Chauffeur-soutier (Stoker-Tremmer) | †Van Koert Jozef | Pays-Bas | Péri |
| Chauffeur-soutier (Stoker-Tremmer) | †Van Oudheusden Robert naufragé dans le canot n° 2 | Péri | |
| Chauffeur-soutier (Stoker-Tremmer) | †Van Roten Albert | Péri | |
| Chauffeur-soutier (Stoker-Tremmer) | †Van Steenlandt Gustaaf naufragé dans le canot n° 2 | Péri | |
| Chauffeur-soutier (Stoker-Tremmer) | †Verhaegen Henri | Péri | |
| Chauffeur-soutier (Stoker-Tremmer) | †Willems Fernand naufragé dans le canot n° 4; numéro de canot imprimé en minuscule | Péri | |
| Chauffeur-soutier (Stoker-Tremmer) | †Wilson Kenneth naufragé dans le canot n° 4 | Royaume-Uni | Péri |
| Steward | †Van Der Velden François | Péri | |
| 1er Cuisinier (1ste kok) | †Van Roy Jan | Péri | |
| Cuisinier-boulanger (Kok-bakker) | †Vermeulen Petrus naufragé dans le canot n° 4 | Péri | |
| Boucher (Beenhouwer) | †Bleikertz Gustaaf naufragé dans le canot n° 4 | Péri | |
| Steward du carré (Messroom-steward) | †Manguis Fernand | France | Péri |
| Steward adjoint (Assis.-steward) | †Lawson Stanley naufragé dans le canot n° 4 | Royaume-Uni | Péri |
| Steward adjoint (Assis.-steward) | Polfliet Polydore naufragé dans le canot n° 2 | Survécu | |
| Garçon de cabine (Cabin-boy) | †Mc Nally Michael naufragé dans le canot n° 4 | Royaume-Uni | Péri |
| Mousse de cuisine (Galley-boy) | †Richardson Thomas naufragé dans le canot n° 4 | Royaume-Uni | Péri |
| Canonnier (Gunner) | †Adiens Emiel | Péri | |
| Canonnier (Gunner) | †Baeyens Jozef | Péri | |
| Canonnier (Gunner) | Billows William naufragé dans le canot n° 2 | Royaume-Uni | Survécu |
| Canonnier (Gunner) | †Ceuppens Charles naufragé dans le canot n° 4 | Péri | |
| Canonnier (Gunner) | †Curtiss John naufragé dans le canot n° 2 | Royaume-Uni | Péri |
| Canonnier (Gunner) | Hayley John naufragé dans le canot n° 2 | Royaume-Uni | Survécu |
| Canonnier (Gunner) | †Provoost Guillaume naufragé dans le canot n° 4 | Péri | |
| Canonnier (Gunner) | †Rutten Theodore | Péri | |
| Canonnier (Gunner) | †Van De Casteele Frans | Péri |
Le convoi ON-56
- Dates
- 22–27 janvier 1942
- Coulés
- 5 · 42 163 tonneaux
La ligne pointillée suit le grand cercle de la série ON, de Liverpool à New York, avec les inflexions côtières qu’impose le chenal. Le point rouge marque l’endroit où le navire belge fut touché, d’après le rapport d’attaque du U-Boot.
À propos de la ligne sur cette carte
Un convoi suivait le grand cercle : le plus court chemin sur le globe, et non la ligne droite de la carte. C’est pourquoi la traversée de l’Atlantique remonte ici si haut vers le nord, et pourquoi les navires de cette route furent touchés vers 55 ou 58 degrés et non à 48. Les inflexions proches des côtes suivent le chenal – le North Channel au nord de l’Irlande, le contournement de Land’s End, le détroit de Gibraltar.
Le tracé est celui de la série, non la route réellement suivie par ce convoi-là. L’Amirauté déplaçait les convois vers le nord ou le sud d’un départ à l’autre, selon la saison et la position des U-Boote ; l’ONS-154 fut délibérément routé au sud, par les Açores, en décembre 1942. Et un navire traînard ou dispersé n’était par définition plus avec le groupe. Quand le point rouge se trouve loin du tracé, c’est généralement ce que vous observez.
Convois (13)
D’après l’Arnold Hague Convoy Database. Convois seulement, pas les voyages isolés : un navire naviguant seul n’y figure pas. Voir la page des convois.
| Convoi | Départ | Route | Coulés |
|---|---|---|---|
| HX.66 | 16 août 1940 | Halifax – Liverpool | 4 coulés |
| OB.253 | 2 décembre 1940 | Liverpool - Dispersed | |
| HX.103 | 15 janvier 1941 | Halifax – Liverpool | 2 coulés |
| OB.295 | 8 mars 1941 | Liverpool - Dispersed | 1 coulés |
| HX.120 | 10 avril 1941 | Halifax – Liverpool | |
| OB.328 | 29 mai 1941 | Liverpool - Dispersed | 1 coulés |
| HX.141 | 27 juillet 1941 | Halifax – Liverpool | |
| BB.60 | 11 août 1941 | Belfast Lough – Milford Haven | |
| ON.13 | 5 septembre 1941 | Liverpool - Dispersed 53.32N 26.16W | |
| HX.153 | 5 octobre 1941 | Halifax – Liverpool | |
| ON.34 | 7 novembre 1941 | Liverpool - Dispersed 46.18N 52.40W | |
| HX.164 | 8 décembre 1941 | Halifax – Liverpool | |
| ON.56 | 12 janvier 1942 | Liverpool - Dispersed 59.00N 17.00W | 1 coulés |
La page de recherche de la source s’est interrompue pour ce navire ; cette liste peut être incomplète.
Sources
Rôle d'équipage tiré de la liste source imprimée.