Schepen › VILLE DE GAND
S/S VILLE DE GAND
Verloren gegaan in de Tweede Wereldoorlog
54bemanningsleden
14omgekomen
- Type
- Stoompassagiersschip
- Tonnage
- 7.590 BRT
- Gebouwd
- 1920 – American International Shipbuilding Corp, Hog Island PA
- Reder
- Société Maritime Anversoise, Antwerpen
- Thuishaven
- Antwerpen
- Datum
- 18 augustus 1940
- Lot
- Tot zinken gebracht door U-48 (Hans Rudolf Rösing)
- Aanvaller
- U-48 (Hans Rudolf Rösing)
- Konvooi
- Voer alleen, zonder escorte
- Reis
- Liverpool → New York
- Lading
- 1.000 ton kogelhulzen
- Positie
- 55.4667, -15.1667 · raster AM 4424
Positie van de aanval. Klik op de kaart om te kunnen zoomen.
Bemanningslijst (54 namen)
De reis
- Vertrek
- Liverpool
- Bestemming
- New York · niet bereikt
- Gezonken
- 18 augustus 1940
| Rang | Naam | Nationaliteit | Lot |
|---|---|---|---|
| Kapitein | †Carlier Raoul | Omgekomen | |
| 1ste officier | Lemaire Raymond | Overleefd | |
| 2de officier | Skaug Ove | Noor | Overleefd |
| 3de officier | Coeurderoi Maurice | Overleefd | |
| 4de officier | Jacobsen Marcus | Noor | Overleefd |
| 1ste marconist | Bettens Arsène | Overleefd | |
| 2de marconist | †Craig James | Omgekomen | |
| Timmerman | De Poortere Georges | Overleefd | |
| Bootsman | Bernaerts Auguste | Overleefd | |
| A.B. | Carion Raoul | Overleefd | |
| A.B. | †Ceulemans Florent | Omgekomen | |
| A.B. | De Clippeleir Julien | Overleefd | |
| A.B. | D'Hondt Julien | Overleefd | |
| A.B. | Lejeune Pierre | Overleefd | |
| A.B. | †Matteusen Frans | Omgekomen | |
| A.B. | Witterwulghe Hendrik | Overleefd | |
| Lichtmatroos | Biaggi Alfred | Suisse | Overleefd |
| Lichtmatroos | Mets Alfons | Overleefd | |
| Chief engineer | †De Bondt André | Omgekomen | |
| 1ste mecanicien | Larsen Karl | Noor | Overleefd |
| 2de mecanicien | Bulteel Pieter | Overleefd | |
| 3de mecanicien | Voet Jozef | Overleefd | |
| 4de mecanicien | †Deloncker Pieter | Omgekomen | |
| Electricien | De Leppe Leonard | Overleefd | |
| Dek-mecanicien | Dewachter Albert | Overleefd | |
| Magazijnier | Van Maele Alfons | Overleefd | |
| Water-tender | Feron Georges | Overleefd | |
| Water-tender | Kolmer Hendrik | Nederl. | Overleefd |
| Water-tender | †Van De Kerckhoven Jan | Omgekomen | |
| Water-tender | †Marivoet Isidoor | Omgekomen | |
| Donkeyman | Ellingsen Karl | Noor | Overleefd |
| Donkeyman | Folbroeck Florentin | Overleefd | |
| Donkeyman | Frampton James | U.K. | Overleefd |
| Donkeyman | †Ostyn Jozef | Omgekomen | |
| Donkeyman | Vos Pieter | Overleefd | |
| Donkeyman | Wielandt Alois | Overleefd | |
| Stoker | †Copley Christian | Ierland | Omgekomen |
| Stoker | †Escobar Armando | Columbia | Omgekomen |
| Stoker | Haakmat Albert | Nederl. | Overleefd |
| Stoker | †Looyens Corneel | Omgekomen | |
| Stoker | Peeters Pieter | Overleefd | |
| Wiper | Cwitka Julian | Pool | Overleefd |
| Wiper | Bloemen Jozef | Overleefd | |
| Chief-steward | †Handley Sidney | U.K. | Omgekomen |
| 1ste kok | †Ross Henry | U.K. | Omgekomen |
| 2de kok-bakker | Van Leeken Jacobus | Overleefd | |
| Messroom-steward | Jacobs Jan | Overleefd | |
| Messroom-steward | McDougall Bruce | U.K. | Overleefd |
| Messroom-steward | Verfaillie Karel | Overleefd | |
| Messroom-steward | Weston Charles | U.K. | Overleefd |
| Messroom-steward | West Norman | U.K. | Overleefd |
| Utility | Flynn Alex | U.K. | Overleefd |
| Utility | Kincaid Kenneth | U.K. | Overleefd |
| A.B. (gerepatr.) | Rosing H. gerepatrieerd | U.S.A. | Overleefd |
Bronnen
Bemanningslijst uit de gedrukte bronlijst.