Schepen › AMPETCO
M/T AMPETCO
Verloren gegaan in de Tweede Wereldoorlog

Meer foto’s (1)

Ampetco Tanker. Louis Claes · Publiek domein · Commons
48bemanningsleden
33omgekomen
- Tonnage
- 8.718 BRT
- Datum
- 18 september 1944
Kopregel drukt M/T af, vervolgregel M/S.
Bemanningslijst (48 namen)
De reis
- Gezonken
- 18 september 1944
| Rang | Naam | Nationaliteit | Lot |
|---|---|---|---|
| Kapitein | Van Den Bosch Jean | Overleefd | |
| 1ste officier | †Couteaux Edmond | Omgekomen | |
| 2de officier | †Dom Jean | Omgekomen | |
| 3de officier | †Springuel Jozef | Omgekomen | |
| 4de officier | †Nelissen Robert | Omgekomen | |
| Kadet | Leplat Roland | Overleefd | |
| 1ste marconist | †Vos Marcel | Omgekomen | |
| 2de marconist | †Debure enkel familienaam afgedrukt | Omgekomen | |
| 3de marconist | †Higgins Bernard | U.K. | Omgekomen |
| Bootsman | Van Overloop Henri | Overleefd | |
| Timmerman | Eyskens Gommaire | Overleefd | |
| A.B. | †Deschrijver Robert | Omgekomen | |
| A.B. | †Ergo Marcel | Omgekomen | |
| A.B. | †Janssens Louis | Omgekomen | |
| A.B. | †Salmon Léon | Omgekomen | |
| A.B. | †Thooft Cyriel | Omgekomen | |
| A.B. | †Van Birgelen Gerard | Omgekomen | |
| A.B. | †Williams M. | U.K. | Omgekomen |
| A.B. | †Grognard Ulric | Omgekomen | |
| A.B. | Snyers Max | Overleefd | |
| 1de werktuigk. | †Ronne John | Omgekomen | |
| 2de werktuigk. | De Boey Emile | Overleefd | |
| 2de werktuigk. jr | †Roche Armand | Omgekomen | |
| 3de werktuigk. | †Dierickx Léon | Omgekomen | |
| 3de werktuigk. jr | †Rodange René | Omgekomen | |
| 4de werktuigk. | Gabriels Alfons | Overleefd | |
| 4de werktuigk. jr | †Sante Laurent | Omgekomen | |
| 5de werktuigk. | †Serie Kamiel | Omgekomen | |
| 6de werktuigk. | Lazard Victor | Overleefd | |
| Donkeyman | Braem Edmond | Overleefd | |
| Donkeyman | Du Lion Jean | Overleefd | |
| Donkeyman | †Van Wonterghem André | Omgekomen | |
| Magazijnier | Michaux Jean | Overleefd | |
| Pumpman | †De Meyere Frans | Omgekomen | |
| Chief steward | †Proost Jozef | Omgekomen | |
| Kok | †Schepens Emile | Omgekomen | |
| 2de kok | Boissieux Adolphe | Overleefd | |
| Messroom-steward | †Baete René | Omgekomen | |
| Messroom-steward | Witvrouwen Jozef | Overleefd | |
| Assistant-steward | †Coorman Albert | Omgekomen | |
| Assistant-steward | †Nyckees Jerome | Omgekomen | |
| Gunner | Bradley Edward | U.K. | Overleefd |
| Gunner | †Cooke John | U.K. | Omgekomen |
| Gunner | †Fielding Charles | U.K. | Omgekomen |
| Gunner | †Laenens Jan enige gunner zonder nationaliteitsvermelding | Omgekomen | |
| Gunner | †Granville Maurice | U.K. | Omgekomen |
| Gunner | †Moses Arthur | U.K. | Omgekomen |
| Gunner | Tysoe Sydney | U.K. | Overleefd |
Konvooien (37)
Uit de Arnold Hague Convoy Database. Alleen konvooien, geen losse reizen: een schip dat alleen voer, staat er niet in. Zie de konvooipagina.
| Konvooi | Vertrek | Route | Gezonken |
|---|---|---|---|
| SC.29 | 19 april 1941 | Halifax – Liverpool | |
| OB.327 | 28 mei 1941 | Liverpool - Dispersed 52.42N 22.18W | 3 gezonken |
| HX.139 | 16 juli 1941 | Halifax – Liverpool | |
| WN.159 | 29 juli 1941 | Oban – Methil | |
| FS.556 | 31 juli 1941 | Methil – Southend | |
| EC.62 | 18 augustus 1941 | Southend – Clyde | |
| ON.9 | 20 augustus 1941 | Liverpool - Dispersed 54.51N 20.42W | 1 gezonken |
| SC.61 | 21 december 1941 | Sydney CB – Liverpool | |
| WN.228 | 6 januari 1942 | Oban – Methil | |
| FS.697 | 11 januari 1942 | Methil – Southend | |
| FN.614 | 25 januari 1942 | Southend – Methil | |
| FN.707 | 13 mei 1942 | Southend – Methil | |
| EN.87 | 20 mei 1942 | Methil – Oban | |
| OS/KMS.29 | 22 mei 1942 | Liverpool – Freetown | 1 gezonken |
| TAW.5C | 16 juli 1942 | Curacao – Key West | |
| KN.124 | 27 juli 1942 | Key West – Hampton Roads | |
| BX.34 | 19 augustus 1942 | Boston – Halifax | |
| SC.97 | 22 augustus 1942 | Halifax – Liverpool | 2 gezonken |
| SC.98 | 29 augustus 1942 | Halifax – Liverpool | |
| ON.132 | 19 september 1942 | Liverpool – NYC | |
| NK.507 | 21 oktober 1942 | NYC – Key West | |
| KH.414 | 28 oktober 1942 | Key West – Galveston Bar | |
| HK.120 | 21 november 1942 | Galveston Bar – Key West | |
| KN.210 | 25 november 1942 | Key West – NYC | |
| SC.112 | 4 december 1942 | NYC – Liverpool | |
| SC.113 | 12 december 1942 | NYC – Liverpool | |
| ONS.1 | 15 maart 1943 | Liverpool – Halifax | |
| RU.88 | 4 september 1943 | Reykjavik – Loch Ewe | |
| ONS.24 | 30 november 1943 | Liverpool – Halifax | |
| XB.88 | 17 december 1943 | Halifax – Boston | |
| BX.94 | 4 februari 1944 | Boston – Halifax | |
| SC.153 | 13 februari 1944 | Halifax – Liverpool | |
| ONS.31 | 13 maart 1944 | Liverpool – Halifax | |
| XB.102 | 28 maart 1944 | Halifax – Boston | |
| HX.288 | 18 april 1944 | NYC – Liverpool | |
| ON.242 | 25 juni 1944 | Liverpool – NYC | |
| NG.452 | 9 augustus 1944 | NYC – Guantanamo |
Bronnen
Bemanningslijst uit de gedrukte bronlijst.