Navires › KABALO
S/S KABALO
Perdu pendant la Seconde Guerre mondiale
43membres d'équipage
1péris
- Tonnage
- 5 186 TJB
- Armateur
- Agence Maritime Internationale, Anvers
- Date
- 15 octobre 1940
Effectif indiqué : 43 hommes ; 42 sont nommés. Les survivants furent rapatriés depuis Lisbonne : certains Belges vers la Belgique occupée, les chauffeurs congolais vers le Congo.
Rôle d'équipage (42 noms)
Le voyage
- Départ
- Liverpool · 3 octobre 1940
- Coulé
- 15 octobre 1940
La date de départ provient des registres de convois : elle partit avec le convoi OB.223.
| Fonction | Nom | Nationalité | Sort |
|---|---|---|---|
| Capitaine (Kapitein) | Vogels Georges rentré de Lisbonne en Belgique | Survécu | |
| 1er Officier (1ste officier) | Mesmaekers Isidore | Survécu | |
| 2e Officier (2de officier) | Caudron Aimé | Survécu | |
| 3e Officier (3de officier) | Reclerq Marcel | Survécu | |
| Radiotélégraphiste (Marconist) | Lefebvre Guillaume | Survécu | |
| Charpentier (Timmerman) | Hawer Corneel rentré de Lisbonne en Belgique | Survécu | |
| Maître d'équipage (Bootsman) | Stroobants René rentré de Lisbonne en Belgique | Survécu | |
| Matelot qualifié (A.B.) | Burms Marcel | Survécu | |
| Matelot qualifié (A.B.) | Carette Edouard | Survécu | |
| Matelot qualifié (A.B.) | Ghys Egide | Survécu | |
| Matelot qualifié (A.B.) | Van Wetter Adolf | Survécu | |
| Matelot qualifié (A.B.) | Voordecker Georges | Survécu | |
| Matelot qualifié (A.B.) | Zehnder Serge | Survécu | |
| Matelot léger (Lichtmatroos) | Ternoye Emiel | Survécu | |
| Matelot léger (Lichtmatroos) | Trimarco Angelo | Royaume-Uni | Survécu |
| Matelot léger (Lichtmatroos) | Van Wetteren Emiel | Survécu | |
| 1er Mécanicien (1ste mecanicien) | Borny Gustaaf rentré de Lisbonne en Belgique | Survécu | |
| 2e Mécanicien (2de mecanicien) | Elbers Philippe | Survécu | |
| 3e Mécanicien (3de mecanicien) | Vandenhoeck Jozef rentré de Lisbonne en Belgique | Survécu | |
| 4e Mécanicien (4de mecanicien) | Blanot Georges | France | Survécu |
| Donkeyman | De Visser Petrus | Survécu | |
| Donkeyman | Schierwagen Theophiel | Survécu | |
| Donkeyman | Vermonden Alexander | Survécu | |
| Chauffeur (Stoker) | Bafu-Kolombo Isidore rapatrié de Lisbonne vers le Congo | Congolais | Survécu |
| Chauffeur (Stoker) | Bongo Laurent rapatrié de Lisbonne vers le Congo | Congolais | Survécu |
| Chauffeur (Stoker) | Elongi Félix rapatrié de Lisbonne vers le Congo | Congolais | Survécu |
| Chauffeur (Stoker) | †Essende Pierre | Congolais | Péri |
| Chauffeur (Stoker) | Kalema Georges rapatrié de Lisbonne vers le Congo | Congolais | Survécu |
| Chauffeur (Stoker) | Luanza Louis rapatrié de Lisbonne vers le Congo | Congolais | Survécu |
| Chauffeur (Stoker) | Mabutulu Thomas rapatrié de Lisbonne vers le Congo | Congolais | Survécu |
| Chauffeur (Stoker) | Mampuka Albert rapatrié de Lisbonne vers le Congo | Congolais | Survécu |
| Chauffeur (Stoker) | Nongo Albert rapatrié de Lisbonne vers le Congo | Congolais | Survécu |
| Soutier (Tremmer) | Ekumangu Pierre rapatrié de Lisbonne vers le Congo | Congolais | Survécu |
| Soutier (Tremmer) | Mandulu Georges rapatrié de Lisbonne vers le Congo | Congolais | Survécu |
| Steward | Van Hool Edouard | Survécu | |
| Cuisinier (Kok) | Ketels Mathieu | Survécu | |
| Steward du carré (Messroom-steward) | D'Hooghe Jozef | Survécu | |
| Steward adjoint (Assistant-steward) | Van Hoof Petrus | Survécu | |
| Steward du carré (Messroom-steward) | Ludforth Meredith | Royaume-Uni | Survécu |
| Aide-cuisinier (Koksmaat) | Gould Edward | Royaume-Uni | Survécu |
| Canonnier (Gunner) | Dedoyard Gérard | Survécu | |
| Canonnier (Gunner) | Dufresne Jean | Survécu |
Convois (2)
D’après l’Arnold Hague Convoy Database. Convois seulement, pas les voyages isolés : un navire naviguant seul n’y figure pas. Voir la page des convois.
| Convoi | Départ | Route | Coulés |
|---|---|---|---|
| OB.219 | 25 septembre 1940 | Liverpool - Dispersed 57.11N 29.32W | |
| OB.223 | 3 octobre 1940 | Liverpool - Dispersed 58.30N 25W |
La page de recherche de la source s’est interrompue pour ce navire ; cette liste peut être incomplète.
Sources
Rôle d'équipage tiré de la liste source imprimée.