Navires › JEAN JADOT
S/S JEAN JADOT
Perdu pendant la Seconde Guerre mondiale

Autres photographies (1)

Le vapeur Jean jadot. Photographe inconnu · Domaine public · Commons
- Type
- Vapeur
- Tonnage
- 5 783 TJB
- Construit
- 1929 – Flensburger Schiffsbau-Ges., Flensburg
- Armateur
- Compagnie Maritime Belge (Lloyd Royal) SA, Anvers
- Port d'attache
- Anvers
- Date
- 20 janvier 1943
- Sort
- Coulé par l'U-453 (Egon Reiner Freiherr von Schlippenbach)
- Assaillant
- U-453 (Egon Reiner Freiherr von Schlippenbach)
- Convoi
- KMS-7
- Voyage
- Liverpool → Algiers
- Cargaison
- Des troupes, des véhicules, de l'essence et quatre chars en pontée
- Position
- 36.5500, 0.7667 · carroyage CH 8521
Position de l'attaque. Cliquez sur la carte pour zoomer.
Rôle d'équipage (80 noms)
Le voyage
- Départ
- Liverpool · 7 janvier 1943
- Destination
- Algiers · jamais atteinte
- Coulé
- 20 janvier 1943
| Fonction | Nom | Nationalité | Sort |
|---|---|---|---|
| Capitaine (Kapitein) | Prié Jean | Survécu | |
| 1er Officier (1ste officier) | Leonard Alphonse | Survécu | |
| 2e Officier (2de officier) | Schroyens Jan | Survécu | |
| 3e Officier (3de officier) | Damien Paul | Survécu | |
| 4e Officier (4de officier) | De Plecker Georges | Survécu | |
| Radiotélégraphiste (Marconist) | Verhas François | Survécu | |
| Cadet (Kadet) | Carion Raoul | Survécu | |
| Cadet (Kadet) | Taymans Félix | Survécu | |
| Charpentier (Timmerman) | †Dua Charles | Péri | |
| Maître d'équipage (Bootsman) | Schoeters Jan | Survécu | |
| Matelot qualifié (A.B.) | †Gillis Karel | Péri | |
| Matelot qualifié (A.B.) | Haddow Robert | Royaume-Uni | Survécu |
| Matelot qualifié (A.B.) | Havermaet August | Survécu | |
| Matelot qualifié (A.B.) | Kovtounenko Jean | Russie | Blessé |
| Matelot qualifié (A.B.) | Machielsen Roger | Survécu | |
| Matelot qualifié (A.B.) | Peeters Jozef | Survécu | |
| Matelot qualifié (A.B.) | †Vanhoutte Maximiliaan | Péri | |
| Matelot qualifié (A.B.) | Vermeer Jan | Survécu | |
| Matelot qualifié (A.B.) | Vits Jozef | Survécu | |
| Matelot léger (Lichtmatroos) | Mac Goldrich Joseph | Royaume-Uni | Blessé |
| Chef mécanicien (Hoofdwerktuigk.) | Henriksen Hans | Survécu | |
| 2e Mécanicien (2de mecanicien) | Van Stayen Jan | Survécu | |
| 3e Mécanicien (3de mecanicien) | De Herdt Kamiel | Survécu | |
| 4e Mécanicien (4de mecanicien) | Wauters Jan | Survécu | |
| 5e Mécanicien (5de mecanicien) | Vandermeulen Louis | Survécu | |
| Mécanicien adjoint (Assistant-mecanicien) | Catteau Henri | Survécu | |
| Mécanicien adjoint (Assistant-mecanicien) | De Marbaix Raymond | Survécu | |
| Mécanicien adjoint (Assistant-mecanicien) | Hammond Roy | Royaume-Uni | Survécu |
| Donkeyman | Duzant Albert | Guadeloupe | Blessé |
| Donkeyman | Mamady Sylla | Guyane française | Survécu |
| Donkeyman | Svanenbergs Alex | Lettonie | Survécu |
| Graisseur (Smeerder) | Julienne Robert | Guyane française | Survécu |
| Chauffeur (Stoker) | Abdal Ghalil | Djibouti | Survécu |
| Chauffeur (Stoker) | Catherine Cyrille | Martinique | Survécu |
| Chauffeur (Stoker) | Chaibi Mohammed | Algérie | Survécu |
| Chauffeur (Stoker) | Coulibaly Inehy | Sénégal | Survécu |
| Chauffeur (Stoker) | Darhine Ali | Djibouti | Survécu |
| Chauffeur (Stoker) | Diakaate Semba | Sénégal | Blessé |
| Chauffeur (Stoker) | Diando Abdon | Sénégal | Survécu |
| Chauffeur (Stoker) | Dobale Sangum | Sénégal | Survécu |
| Chauffeur (Stoker) | Frenet Bernardin | Guadeloupe | Survécu |
| Chauffeur (Stoker) | †Kaddour Ben Mohammed | Djibouti | Péri |
| Chauffeur (Stoker) | †Makita Auguste | Sénégal | Péri |
| Chauffeur (Stoker) | Kande Dialo | Sénégal | Survécu |
| Chauffeur (Stoker) | Koukou Prosper | Sénégal | Blessé |
| Chauffeur (Stoker) | †Lisse Mendy | Sénégal | Péri |
| Chauffeur (Stoker) | Marka Camara | Sénégal | Survécu |
| Chauffeur (Stoker) | Mokbel Mohammed | Djibouti | Survécu |
| Chauffeur (Stoker) | Samba M'Diaga | Sénégal | Survécu |
| Chauffeur (Stoker) | Zabir Ahmed | Yémen | Survécu |
| Steward | Hillen Theophile | Survécu | |
| 2e Steward (2de steward) | Bonte Karel | Survécu | |
| Commissaire (Commissaris) | Ridderbeeckx Hippolyte | Survécu | |
| 1er Cuisinier (1ste kok) | Masscho Pieter | Survécu | |
| 1er Cuisinier (surnuméraire) (1ste kok suppl.) | Meeuwis Marcel | Survécu | |
| Boulanger (Bakker) | Clauw Ernest | Survécu | |
| 2e Cuisinier (2de kok) | Van Bosch Alexander | Survécu | |
| 2e Cuisinier (troupes) (2de kok (troop)) | Verhaeren Frans | Survécu | |
| 2e Boulanger (troupes) (2de bakker (troop)) | Paterson Eddy | Royaume-Uni | Survécu |
| Magasinier (Magazijnier) | Farrell John | Survécu | |
| Steward du carré (Messroom-steward) | Adriaenssens Gommarus | Survécu | |
| Steward du carré (Messroom-steward) | Broeckx Frans | Survécu | |
| Steward du carré (Messroom-steward) | Hofstetter Corneel | Survécu | |
| Steward adjoint (Assistant-steward) | Ansaldo Henrique | Espagne | Survécu |
| Steward adjoint (Assistant-steward) | Franco Horacio | Gibraltar | Survécu |
| Steward adjoint (Assistant-steward) | Van Steenlandt Petrus | Survécu | |
| Garçon de cabine (Kajuitjongen) | Roberts Ernest | Royaume-Uni | Survécu |
| Aide-cuisinier (Koksmaat) | Romary Jean | France | Survécu |
| Aide-cuisinier (Koksmaat) | Davidson James | Royaume-Uni | Survécu |
| Sergent canonnier | Morgan Frederic | Royaume-Uni | Survécu |
| Canonnier (Gunner) | Banner William | Royaume-Uni | Survécu |
| Canonnier (Gunner) | Carroll Edward | Royaume-Uni | Survécu |
| Canonnier (Gunner) | Churchill Alfred | Royaume-Uni | Survécu |
| Canonnier (Gunner) | Coghlan Thomas | Royaume-Uni | Survécu |
| Canonnier (Gunner) | Edwards George | Royaume-Uni | Survécu |
| Canonnier (Gunner) | Hamilton Cyril | Royaume-Uni | Survécu |
| Canonnier (Gunner) | Kitcher Cecil | Royaume-Uni | Survécu |
| Canonnier (Gunner) | Preston James | Royaume-Uni | Survécu |
| Canonnier (Gunner) | Smith Walter | Royaume-Uni | Survécu |
| Canonnier (Gunner) | Young Thomas | Royaume-Uni | Survécu |
Le convoi KMS-7
- Dates
- 20 janvier 1943
- Coulés
- 1 · 5 859 tonneaux
La ligne pointillée suit le grand cercle de la série KMS, de Royaume-Uni à la Méditerranée, avec les inflexions côtières qu’impose le chenal. Le point rouge marque l’endroit où le navire belge fut touché, d’après le rapport d’attaque du U-Boot.
À propos de la ligne sur cette carte
Un convoi suivait le grand cercle : le plus court chemin sur le globe, et non la ligne droite de la carte. C’est pourquoi la traversée de l’Atlantique remonte ici si haut vers le nord, et pourquoi les navires de cette route furent touchés vers 55 ou 58 degrés et non à 48. Les inflexions proches des côtes suivent le chenal – le North Channel au nord de l’Irlande, le contournement de Land’s End, le détroit de Gibraltar.
Le tracé est celui de la série, non la route réellement suivie par ce convoi-là. L’Amirauté déplaçait les convois vers le nord ou le sud d’un départ à l’autre, selon la saison et la position des U-Boote ; l’ONS-154 fut délibérément routé au sud, par les Açores, en décembre 1942. Et un navire traînard ou dispersé n’était par définition plus avec le groupe. Quand le point rouge se trouve loin du tracé, c’est généralement ce que vous observez.
Convois (28)
D’après l’Arnold Hague Convoy Database. Convois seulement, pas les voyages isolés : un navire naviguant seul n’y figure pas. Voir la page des convois.
| Convoi | Départ | Route | Coulés |
|---|---|---|---|
| OB.152 | 20 mai 1940 | Liverpool - Dispersed | |
| HX.71 | 5 septembre 1940 | Halifax – Liverpool | 1 coulés |
| OB.241 | 9 novembre 1940 | Liverpool - Dispersed | |
| HX.103 | 15 janvier 1941 | Halifax – Liverpool | 2 coulés |
| OB.294 | 5 mars 1941 | Liverpool - Dispersed 51.29N 20.30W | 7 coulés |
| HX.118 | 31 mars 1941 | Halifax – Liverpool | |
| OB.322 | 12 mai 1941 | Liverpool - Dispersed | 1 coulés |
| HX.134 | 20 juin 1941 | Halifax – Liverpool | |
| ON.3 | 31 juillet 1941 | Liverpool - Dispersed | |
| HX.147 | 29 août 1941 | Halifax – Liverpool | |
| ON.22 | 2 octobre 1941 | Liverpool - Dispersed | |
| ON.24 | 8 octobre 1941 | Liverpool - Dispersed 58N 28W | |
| HX.161 | 21 novembre 1941 | Halifax – Liverpool | |
| ON.50 | 24 décembre 1941 | Liverpool - Dispersed | |
| HX.171 | 20 janvier 1942 | Halifax – Liverpool | |
| ON.69 | 20 février 1942 | Liverpool - Dispersed Off Cape Cod | |
| HX.181 | 21 mars 1942 | Halifax – Liverpool | 1 coulés |
| ON.89 | 23 avril 1942 | Liverpool – Halifax | 1 coulés |
| SH.2 | 19 mai 1942 | Sydney CB – Halifax | |
| HX.191 | 24 mai 1942 | Halifax – Liverpool | |
| ON.105 | 19 juin 1942 | Liverpool – Halifax | |
| HS.21 | 5 juillet 1942 | Halifax – Sydney CB | |
| SH.29 | 29 juillet 1942 | Sydney CB – Halifax | |
| HX.201 | 2 août 1942 | Halifax – Liverpool | |
| KMS.1G | 22 octobre 1942 | Clyde – Algiers | |
| MKS.1A | 13 novembre 1942 | Bougie – Gibraltar | |
| MKS.1Y | 21 novembre 1942 | Gibraltar – Liverpool | |
| KMS.7G | 7 janvier 1943 | Clyde – Algiers | 1 coulés |
Sources
Rôle d'équipage tiré de la liste source imprimée.