Navires › HENRI JASPAR
S/S HENRI JASPAR
Endommagé mais resté à flot

Autres photographies (5)

Le Henri Jaspar en cale sèche. Photographe inconnu · Domaine public · Commons

Henri Jaspar. Louis Claes · Domaine public · Commons

Henri Jaspar. Louis Claes · Domaine public · Commons

Henri Jaspar. Louis Claes · Domaine public · Commons

Le lancement et le baptême du Henri Jaspar. Photographe inconnu · Domaine public · Commons
59membres d'équipage
1péris
71personnes à bord
- Tonnage
- 5 760 TJB
- Date
- 8 février 1941
71 personnes à bord : 59 membres d'équipage (37 nommés plus 22 Congolais non nommés) et 12 passagers.
La source compte 22 membres d'équipage sans jamais les nommer. Ils ne figurent pas dans la liste ci-dessous, mais ils étaient à bord.
Rôle d'équipage (37 noms)
Le voyage
- Coulé
- 8 février 1941
| Fonction | Nom | Nationalité | Sort |
|---|---|---|---|
| Capitaine (Kapitein) | Lauwereins Charles | Survécu | |
| 1er Officier (1ste officier) | Van Isacker Jean | Survécu | |
| 2e Officier (2de officier) | Deseck René | Survécu | |
| 3e Officier (3de officier) | Fischer Paul | Survécu | |
| 4e Officier (4de officier) | Nizette Roger | Survécu | |
| Radiotélégraphiste (Marconist) | Gielen Roger | Survécu | |
| Cadet (Kadet) | Kundycki Jean | Survécu | |
| Cadet (Kadet) | Matton Willem | Survécu | |
| Charpentier (Timmerman) | Antonsson Haakon | Estonie | Survécu |
| Maître d'équipage (Bootsman) | De Sobri Fernand | Survécu | |
| Matelot qualifié (A.B.) | De Deyne Remi | Survécu | |
| Matelot qualifié (A.B.) | Kerstens Henri | Survécu | |
| Matelot qualifié (A.B.) | Peters Jozef | Survécu | |
| Matelot qualifié (A.B.) | Schenk Reyer | Royaume-Uni | Survécu |
| Matelot qualifié (A.B.) | Stolk Joseph | Survécu | |
| Matelot qualifié (A.B.) | †Storms Jozef | Péri | |
| Matelot qualifié (A.B.) | Vits Jozef | Survécu | |
| Matelot léger (Lichtmatroos) | Spiers Donald | Royaume-Uni | Survécu |
| Chef mécanicien (Hfd-werktuigk.) | Lecomte Prosper | Survécu | |
| 2e Mécanicien (2de mecanicien) | Nyssens Jozef | Survécu | |
| 3e Mécanicien (3de mecanicien) | Lacroix Adolphe | Survécu | |
| 4e Mécanicien (4de mecanicien) | Beeldens Edmond | Survécu | |
| Mécanicien adjoint (Assistant mecanicien) | Smits Ludovic | Survécu | |
| Mécanicien adjoint (Assistant mecanicien) | Van Egeren Jozef | Survécu | |
| Mécanicien adjoint (Assistant mecanicien) | Vicario Joseph | Survécu | |
| Steward | Heyman Gommaire | Survécu | |
| 1er Cuisinier (1ste kok) | Weets Karel | Survécu | |
| 2e Cuisinier (2de kok) | Hemmerechts Jacques | Survécu | |
| Steward du carré (Messroom-steward) | Wellems Gustaaf | Survécu | |
| Steward du carré (Messroom-steward) | Brown Frank | Royaume-Uni | Survécu |
| Steward adjoint (Assis.-steward) | Elst Georges | Survécu | |
| Steward adjoint (Assis.-steward) | Heuvelmans Emiel | Survécu | |
| Steward adjoint (Assis.-steward) | Wauters Pierre | Survécu | |
| Aide-cuisinier (Koksmaat) | Segers Victor | Survécu | |
| Garçon de cabine (Kajuitjongen) | Wakeman William | Royaume-Uni | Survécu |
| Canonnier (Gunner) | Devliegher Louis | Survécu | |
| Canonnier (Gunner) | Dumont René | Survécu |
Convois (47)
D’après l’Arnold Hague Convoy Database. Convois seulement, pas les voyages isolés : un navire naviguant seul n’y figure pas. Voir la page des convois.
| Convoi | Départ | Route | Coulés |
|---|---|---|---|
| OB.214 | 15 septembre 1940 | Liverpool - Dispersed | |
| SL/MKS.55 | 12 novembre 1940 | Freetown – Liverpool | |
| OS/KMS.10 | 25 octobre 1941 | Liverpool – Freetown | 1 coulés |
| SL/MKS.100 | 9 février 1942 | Freetown – Liverpool | |
| OS/KMS.24 | 2 avril 1942 | Liverpool – Freetown | |
| ST.21 | 28 avril 1942 | Freetown – Takoradi | |
| SL/MKS.115 | 5 juillet 1942 | Freetown – Liverpool | |
| OS/KMS.37 | 10 août 1942 | Liverpool – Freetown | |
| ST.32 | 29 août 1942 | Freetown – Takoradi | |
| TAG.25 | 30 novembre 1942 | Trinidad – Guantanamo | |
| GN.25 | 4 décembre 1942 | Guantanamo – NYC | |
| HX.220 | 21 décembre 1942 | NYC – Liverpool | |
| OS/KMS.44 | 6 mars 1943 | Liverpool – Freetown | 4 coulés |
| SL/MKS.130 | 30 mai 1943 | Freetown - Rendezvous with MKS.14 | |
| SL/MKS.130F | Jun 1943 | Detached SL130/ SLMKS14 - Liverpool | |
| SL/MKS.130MK | Jun 1943 | Rendezvous of SL130 with MKS14 - Liverpool | |
| WN.444 | 21 juin 1943 | Loch Ewe – Methil | |
| FS.1149 | 23 juin 1943 | Methil – Southend | |
| OS/KMS.52 | Jul 1943 | Ex OS52/ KMS21 - Freetown | |
| FN.1070 | 11 juillet 1943 | Southend – Methil | |
| EN.255 | 14 juillet 1943 | Methil – Loch Ewe | |
| OS/KMS.52KM | 19 juillet 1943 | Liverpool - Convoy Split | 1 coulés |
| ST.75 | 31 août 1943 | Freetown – Takoradi | |
| SL/MKS.139MK | Nov 1943 | Rendezvous of SL139 with MKS30G - Liverpool | |
| SL/MKS.139 | 2 novembre 1943 | Freetown - Rendezvous with MKS.30 | |
| OS/KMS.63KM | 25 décembre 1943 | Liverpool – Split | |
| OS/KMS.63 | Jan 1944 | Ex OS63/ KMS37 - Freetown | |
| SL/MKS.152MK | Mar 1944 | Rendezvous of SL152 with MKS43 - Liverpool | |
| SL/MKS.152 | 13 mars 1944 | Freetown - Rendezvous with MKS.43 | |
| OS/KMS.76 | May 1944 | Ex OS76/ KMS50 - Freetown | |
| OS/KMS.76KM | 2 mai 1944 | Liverpool - Convoy Split | |
| ST.82 | 26 mai 1944 | Freetown – Takoradi | |
| SL/MKS.166 | 30 juillet 1944 | Freetown - Rendezvous with MKS.57 | |
| SL/MKS.166MK | Aug 1944 | Rendezvous of SL166 with MKS57 - Liverpool | |
| WN.622 | 17 août 1944 | Loch Ewe – Methil | |
| FS.1550 | 20 août 1944 | Methil – Southend | |
| ETC.104 | 20 septembre 1944 | Southend – Seine Bay | |
| FBC.89 | 21 septembre 1944 | Seine Bay – Bristol Channel | |
| OS/KMS.90KM | 24 septembre 1944 | Liverpool - Convoy Split | |
| OS/KMS.90 | Oct 1944 | Ex OS90/ KMS64 - Freetown | |
| MKS.72G | 21 décembre 1944 | Gibraltar – Liverpool | |
| OS/KMS.106KM | 22 janvier 1945 | Liverpool - Convoy Split 46.39N 9.35W | |
| MKS.92G | 31 mars 1945 | Gibraltar – Liverpool | |
| TAM.133 | 9 avril 1945 | Southend – Antwerp | |
| ATM.135 | 25 avril 1945 | Antwerp – Southend | |
| TBC.140 | 26 avril 1945 | Southend – Milford Haven | |
| OS/KMS.131KM | 27 mai 1945 | Liverpool - Dispersed 47N 9.12W |
Sources
Rôle d'équipage tiré de la liste source imprimée.