Navires › BELGIAN FISHERMAN
S/S BELGIAN FISHERMAN
- Type
- Vapeur
- Armateur
- L’État belge
- Anciennement
- Empire Albatross
- Ce qu’il est devenu
- Attribué à la Belgique en 1942, géré par L. Dens et Compagnie, Anvers.
Aucun rôle d’équipage de ce navire ne subsiste dans cette base ; il n’y a donc pas de noms à y chercher.
Convois (48)
D’après l’Arnold Hague Convoy Database. Convois seulement, pas les voyages isolés : un navire naviguant seul n’y figure pas. Voir la page des convois.
| Convoi | Départ | Route | Coulés |
|---|---|---|---|
| FN.688 | 22 avril 1942 | Southend – Methil | |
| EN.76 | 25 avril 1942 | Methil – Oban | |
| ON.90 | 28 avril 1942 | Liverpool – Halifax | |
| BX.24 | 10 juin 1942 | Boston – Halifax | |
| HS.13 | 16 juin 1942 | Halifax – Sydney CB | |
| SC.88 | 19 juin 1942 | Sydney CB – Liverpool | |
| ON.118 | 1er août 1942 | Liverpool - Dispersed | |
| BX.37 | 9 septembre 1942 | Boston – Halifax | |
| SC.100 | 12 septembre 1942 | Halifax – Liverpool | 6 coulés |
| BB.224 | 29 septembre 1942 | Belfast Lough – Milford Haven | |
| ON.142 | 30 octobre 1942 | Liverpool – NYC | 2 coulés |
| ST.46 | 9 décembre 1942 | Freetown – Takoradi | |
| SL/MKS.127 | 31 mars 1943 | Freetown – Liverpool | |
| SL/MKS.128 | 20 avril 1943 | Freetown - Rendezvous with MKS.12 | |
| SL/MKS.128MK | May 1943 | Rendezvous of SL128 with MKS12 - Liverpool | |
| ON.201 | 9 septembre 1943 | Liverpool – NYC | |
| OS/KMS.57KM | 27 octobre 1943 | Liverpool - Convoy Split | |
| KMS.31G | Nov 1943 | Ex OS57/ KMS31 - Gibraltar | |
| KMS.31 | 10 novembre 1943 | Gibraltar – Port Said | 4 coulés |
| GUS.24 | 6 décembre 1943 | Port Said – Hampton Roads | |
| GUS.25 | 16 décembre 1943 | Port Said – Hampton Roads | 1 coulés |
| SL/MKS.144MK | 6 janvier 1944 | Gibraltar – Liverpool | |
| KMS.42G | Feb 1944 | Ex OS68/ KMS42 - Gibraltar | |
| OS/KMS.68KM | 12 février 1944 | Liverpool - Convoy Split | |
| OS/KMS.71 | Mar 1944 | Ex OS71/ KMS45 - Freetown | |
| SL/MKS.153 | 22 mars 1944 | Freetown - Rendezvous with MKS.44 | |
| SL/MKS.153MK | Apr 1944 | Rendezvous of SL153 with MKS44 - Liverpool | |
| SL/MKS.161MK | Jun 1944 | Rendezvous of SL161 with MKS52 - Liverpool | |
| SL/MKS.161 | 11 juin 1944 | Freetown - Rendezvous with MKS.52 | |
| WN.603 | 3 juillet 1944 | Loch Ewe – Methil | |
| OS/KMS.87KM | 25 août 1944 | Liverpool – Os 87 Det 35.06N 08.27W | |
| KMS.61G | Sep 1944 | Ex OS87/ KMS61 - Gibraltar | |
| KMS.61 | 4 septembre 1944 | Gibraltar – Port Said | |
| VN.64A | 10 septembre 1944 | Augusta – Naples | |
| GUS.53 | 22 septembre 1944 | Port Said – Hampton Roads | |
| OS/KMS.91 | Oct 1944 | Ex OS91/ KMS65 - Freetown | |
| SL/MKS.177MK | Nov 1944 | Rendezvous of SL177 with MKS68 - Liverpool | |
| SL/MKS.177 | 15 novembre 1944 | Freetown - Rendezvous with MKS.68 | |
| ONS.40 | 12 janvier 1945 | Liverpool – Halifax | |
| HS.208 | 3 février 1945 | Halifax – Sydney CB | |
| SH.204 | 10 février 1945 | Sydney CB – Halifax | |
| HF.158 | 15 février 1945 | Halifax – St. John NB | |
| FH.164 | 9 mars 1945 | St. John NB – Halifax | |
| SC.172 | 6 avril 1945 | Halifax – Liverpool | |
| BTC.135 | 21 avril 1945 | Milford Haven – Southend | |
| FN.1711 | 15 mai 1945 | Southend – Methil | |
| FS.1813 | 27 mai 1945 | Methil – Southend | |
| TAM.183 | 28 mai 1945 | Southend – Antwerp |
Source: en.wikipedia.org