Navires › BELGIAN AIRMAN
M/V BELGIAN AIRMAN
Perdu pendant la Seconde Guerre mondiale
47membres d'équipage
1péris
- Type
- Vapeur
- Tonnage
- 6 959 TJB
- Construit
- 1942 – Harland & Wolff Ltd, Govan, Glasgow
- Armateur
- Belgische Staat
- Port d'attache
- Anvers
- Date
- 14 avril 1945
- Sort
- Coulé par l'U-857 (Rudolf Premauer)
- Assaillant
- U-857 (Rudolf Premauer)
- Convoi
- Naviguait seul, sans escorte
- Voyage
- Houston → Anvers
- Cargaison
- Sorgho en vrac et aliments pour bétail en sacs
- Position
- 36.1500, -74.0833
Position de l'attaque. Cliquez sur la carte pour zoomer.
Rôle d'équipage (47 noms)
Le voyage
- Départ
- Houston
- Destination
- Anvers · jamais atteinte
- Coulé
- 14 avril 1945
| Fonction | Nom | Nationalité | Sort |
|---|---|---|---|
| Capitaine (Kapitein) | Cailloux Ernest | Survécu | |
| 1er Officier (1ste officier) | Van Geert Fernand | Survécu | |
| 2e Officier (2de officier) | Lambert Raymond | Survécu | |
| 3e Officier (3de officier) | Rousel Gaspard | Survécu | |
| 4e Officier (4de officier) | Vandecasserie Edouard | Survécu | |
| Cadet (Kadet) | Vermeersch Philippe | Survécu | |
| 1er Radiotélégraphiste (1ste marconist) | Delpire Georges | Survécu | |
| 2e Radiotélégraphiste (2de marconist) | Jordan John | Royaume-Uni | Survécu |
| 3e Radiotélégraphiste (3de marconist) | Cohen Ralph | Royaume-Uni | Survécu |
| Charpentier (Timmerman) | Goethals Theofiel | Survécu | |
| Maître d'équipage (Bootsman) | Talboom Kamiel | Survécu | |
| Matelot qualifié (A.B.) | Boogaerts Emiel | Survécu | |
| Matelot qualifié (A.B.) | De Witte David | Survécu | |
| Matelot qualifié (A.B.) | Hoogstege Arendt | Survécu | |
| Matelot qualifié (A.B.) | Huygens Albert | Survécu | |
| Matelot qualifié (A.B.) | Laurie George | Afrique du Sud | Survécu |
| Matelot qualifié (A.B.) | Lus Robert | Survécu | |
| Matelot qualifié (A.B.) | Maes Frans | Survécu | |
| Matelot qualifié (A.B.) | Mintiens Albert | Survécu | |
| Matelot qualifié (A.B.) | Vanlandeghem Frans | Survécu | |
| Matelot léger (Lichtmatroos) | Claes Roland | Survécu | |
| Chef mécanicien (Chef-werktuigk.) | Dua John | Survécu | |
| 2e Mécanicien (2de werktuigk.) | Marivoet Jacques | Survécu | |
| 3e Mécanicien (3de werktuigk.) | Van Looy René | Survécu | |
| 4e Mécanicien (4de werktuigk.) | Catteau Henri | Survécu | |
| 5e Mécanicien sr (5de werktuigk. sr) | Hoyelle Léonard | Survécu | |
| 5e Mécanicien jr (5de werktuigk. jr) | Claeys Frederik | Survécu | |
| Mécanicien adjoint (Assistant-werktuigk.) | Cools Henri | Survécu | |
| Donkeyman | †Bergmans Karel | Péri | |
| Donkeyman | Devisser Pieter | Survécu | |
| Donkeyman | Van Herck Antoon | Survécu | |
| Nettoyeur (Wiper) | Flores Johan | Survécu | |
| Nettoyeur (Wiper) | Lemoine Adolphe | Survécu | |
| Nettoyeur (Wiper) | Talboom Frans | Survécu | |
| Steward | Vekemans Petrus | Survécu | |
| Steward du carré (Messroom-steward) | Demeersman Pieter | Survécu | |
| Steward du carré (Messroom-steward) | Neys Willem | Survécu | |
| Steward du carré (Messroom-steward) | Van Vlierberghe Paul | Survécu | |
| Cuisinier (Kok) | Put Marcel | Survécu | |
| 2e Cuisinier (2de Kok) | Loyens Jozef | Survécu | |
| Mousse de cuisine (Koksjongen) | Cupido Isaac | Afrique du Sud | Survécu |
| Canonnier (Gunner) | Bermot William | Royaume-Uni | Survécu |
| Canonnier (Gunner) | Brownrigg George | Royaume-Uni | Survécu |
| Canonnier (Gunner) | Chapman Ernest | Royaume-Uni | Survécu |
| Canonnier (Gunner) | Piron Maurice | Survécu | |
| Canonnier (Gunner) | Tacon Alphonse | Survécu | |
| Canonnier (Gunner) | Van Stein Georges | Survécu |
Convois (43)
D’après l’Arnold Hague Convoy Database. Convois seulement, pas les voyages isolés : un navire naviguant seul n’y figure pas. Voir la page des convois.
| Convoi | Départ | Route | Coulés |
|---|---|---|---|
| ON.73 | 5 mars 1942 | Liverpool - Dispersed 41.57N 60.15W | |
| TAG.17 | 29 octobre 1942 | Trinidad – Guantanamo | |
| GN.17 | 3 novembre 1942 | Guantanamo – NYC | |
| HX.216 | 19 novembre 1942 | NYC – Liverpool | 1 coulés |
| HX.217 | 27 novembre 1942 | NYC – Liverpool | 3 coulés |
| ON.162 | 23 janvier 1943 | Liverpool – NYC | |
| HX.228 | 28 février 1943 | NYC – Liverpool | 4 coulés |
| HX.229A | 9 mars 1943 | NYC – Liverpool | |
| RU.68 | 30 mars 1943 | Reykjavik – Loch Ewe | |
| KMS.16G | Jun 1943 | Ex OS49/ KMS16 - Gibraltar | |
| OS/KMS.49KM | 4 juin 1943 | Liverpool - Convoy Split | |
| KMS.16 | 16 juin 1943 | Gibraltar – Port Said | |
| OS/KMS.52 | Jul 1943 | Ex OS52/ KMS21 - Freetown | |
| MKS.18 | 17 juillet 1943 | Tripoli, Libya – Gibraltar | |
| SL/MKS.136MK | Sep 1943 | Rendezvous of SL136 with MKS24G - Liverpool | |
| SL/MKS.136 | 3 septembre 1943 | Freetown - Rendezvous with MKS.24 | |
| WN.484 | 26 septembre 1943 | Loch Ewe – Methil | |
| FS.1232 | 28 septembre 1943 | Methil – Southend | |
| FN.1147 | 9 octobre 1943 | Southend – Methil | |
| EN.294 | 13 octobre 1943 | Methil – Loch Ewe | |
| ON.207 | 18 octobre 1943 | Liverpool – NYC | |
| UGS.24 | 14 novembre 1943 | Hampton Roads – Port Said | |
| UGS.27 | 15 décembre 1943 | Hampton Roads – Port Said | |
| KMS.37 | 9 janvier 1944 | Gibraltar – Port Said | 1 coulés |
| VN.16 | 17 janvier 1944 | Augusta – Naples | |
| MKS.39 | 30 janvier 1944 | Port Said – Gibraltar | |
| NV.18 | 1er février 1944 | Naples – Augusta | |
| MKS.40 | 9 février 1944 | Port Said – Gibraltar | |
| KMS.42 | 25 février 1944 | Gibraltar – Port Said | |
| VN.25 | 4 mars 1944 | Augusta – Naples | |
| GUS.36 | 4 avril 1944 | Port Said – Hampton Roads | |
| NV.31 | 7 avril 1944 | Naples – Augusta | |
| GUS.37 | 14 avril 1944 | Port Said – Hampton Roads | |
| UGS.43 | 23 mai 1944 | Hampton Roads – Port Said | |
| GUS.44 | 24 juin 1944 | Port Said – Hampton Roads | |
| UGS.51 | 13 août 1944 | Hampton Roads – Port Said | |
| SL/MKS.178MK | Dec 1944 | Rendezvous of SL178 with MKS69 - Liverpool | |
| MKS.69G | 5 décembre 1944 | Gibraltar - Rendezvous with SL.178 | |
| BB.10/2 | 31 janvier 1945 | Belfast Lough – Milford Haven | |
| BTC.58 | 3 février 1945 | Milford Haven – Southend | |
| TAM.73 | 6 février 1945 | Southend – Antwerp | |
| ATM.71 | 21 février 1945 | Antwerp – Southend | |
| ON.287 | 25 février 1945 | Southend – NYC |
Sources
Rôle d'équipage tiré de la liste source imprimée.