Navires › ALBERTVILLE
S/S ALBERTVILLE
Transport de troupes ou paquebot

Autres photographies (6)

Albertville. Louis Claes · Domaine public · Commons

Albertville. Deux cheminées. Louis Claes · Domaine public · Commons

Le paquebot Albertville. Louis Claes · Domaine public · Commons

Le vapeur Albertville. Photographe inconnu · Domaine public · Commons

Le vapeur Albertville. Louis Claes · Domaine public · Commons

Le vapeur Albertville, après sa transformation de 1937. Photographe inconnu · Domaine public · Commons
111membres d'équipage
- Tonnage
- 11 047 TJB
- Armateur
- Compagnie Maritime Belge (Lloyd Royal) SA, Anvers
- Date
- 11 juin 1940
111 membres d'équipage : 74 nommés, plus 5 canonniers français et 32 Congolais non nommés.
La source compte 37 membres d'équipage sans jamais les nommer. Ils ne figurent pas dans la liste ci-dessous, mais ils étaient à bord.
Rôle d'équipage (74 noms)
Le voyage
- Coulé
- 11 juin 1940
| Fonction | Nom | Nationalité | Sort |
|---|---|---|---|
| Commandant | Bosquet Robert | Survécu | |
| Capitaine (Capitein) | Van Torre Max | Survécu | |
| 1er Officier (1ste officier) | De Meulenaere Jules | Survécu | |
| 2e Officier (2de officier) | Schodts Georges | Survécu | |
| 2e Officier jr (2de officier jr) | Collart Christian | Survécu | |
| 3e Officier (3de officier) | Sarlet Pierre | Survécu | |
| 4e Officier (4de officier) | De Winter Willy | Survécu | |
| 5e Officier (5de officier) | Nepper Paul | Survécu | |
| Cadet (Kadet) | Lenaerts Maurice | Survécu | |
| Cadet (Kadet) | Van Gelder Benjamin | Survécu | |
| Radiotélégraphiste (Marconist) | Ivanhoff Paul | Survécu | |
| Radiotélégraphiste (Marconist) | Van Lierde Alfons | Survécu | |
| Charpentier (Timmerman) | Löfdahl August | Survécu | |
| Maître d'équipage (Bootsman) | Rekkenberg Dimitri | Survécu | |
| Maître d'équipage (Bootsman) | Penneman Jozef | Survécu | |
| Quartier-maître (Kwartiermeester) | Caudron Owen | Survécu | |
| Quartier-maître (Kwartiermeester) | Rousseaux Jean | Survécu | |
| Quartier-maître (Kwartiermeester) | Marien Albert | Survécu | |
| Quartier-maître (Kwartiermeester) | Van Den Dries Eugeen | Survécu | |
| Matelot qualifié (A.B.) | Arents Gustave | Survécu | |
| Matelot qualifié (A.B.) | Delaet Albert | Survécu | |
| Matelot qualifié (A.B.) | De Wagenaere Jan | Survécu | |
| Matelot qualifié (A.B.) | D'Heu Louis | Survécu | |
| Matelot qualifié (A.B.) | Oste Jan | Survécu | |
| Matelot qualifié (A.B.) | Pooters Jules | Survécu | |
| Matelot qualifié (A.B.) | Thys Victor | Survécu | |
| Matelot léger (Lichtmatroos) | Geeraerts Albert | Survécu | |
| Chef mécanicien (Chef-mecanicien) | Van Gelder Arie | Survécu | |
| 2e Mécanicien (2de mecanicien) | Marivoet Gérard | Survécu | |
| 3e Mécanicien (3de mecanicien) | Martens Cyriel | Survécu | |
| 3e Mécanicien jr (3de mecanic. jr) | Halffman Maurice | Survécu | |
| 4e Mécanicien (4de mecanicien) | Sandemont Gustave | Survécu | |
| 5e Mécanicien (5de mecanicien) | Nihoul Armand | Survécu | |
| 6e Mécanicien (6de mecanicien) | Bollaert Leo | Survécu | |
| 7e Mécanicien (7de mecanicien) | Van Geel Victor | Survécu | |
| 8e Mécanicien (8de mecanicien) | Rylandt Edmond | Survécu | |
| Mécanicien de pont (Dek-mecanicien) | De Kater Eugeen | Survécu | |
| Mécanicien adjoint (Assistant-mecanicien) | De Maerschalk André | Survécu | |
| Électricien (Electricien) | Adams Jozef | Survécu | |
| Donkeyman | Mandos Jules | Survécu | |
| Donkeyman | Verrycken Henri | Survécu | |
| Graisseur (Smeerder) | De Freitas Henri | Survécu | |
| Graisseur (Smeerder) | Sadeleer August | Survécu | |
| Graisseur (Smeerder) | Uyttendaele Albert | Survécu | |
| 1er Commissaire (1ste commissaris) | Leus Robert | Survécu | |
| 2e Commissaire (2de commissaris) | Godet Léon | Survécu | |
| Steward | Leprince Félix | Survécu | |
| Steward | Rademaecker Victor | Survécu | |
| Cuisinier (Kok) | Corre Henri | Survécu | |
| Cuisinier (Kok) | De Backer Pierre | Survécu | |
| Cuisinier (Kok) | Geeraerts Frans | Survécu | |
| Cuisinier (Kok) | Jumpertz Fernand | Survécu | |
| Cuisinier (Kok) | Van De Meersche Jean | Survécu | |
| Cuisinier (Kok) | Van Der Stappen Antoine | Survécu | |
| Cuisinier (Kok) | Verrycken Jan-Baptist | Survécu | |
| Boucher (Beenhouwer) | Buytaert R. | Survécu | |
| Garçon d'office (Pantryman) | Van Ackere August | Survécu | |
| Magasinier (Magazijnier) | Suanet Frans | Survécu | |
| Lingère (Linnengoed) | Van Aerde Jozef | Survécu | |
| Mousse de cuisine (Koksjongen) | Declot Mathieu | Survécu | |
| Mousse de cuisine (Koksjongen) | Dupont Louis | Survécu | |
| Mousse de cuisine (Koksjongen) | Van Thessel Martin | Survécu | |
| Steward du carré (Messroom-steward) | Heelen Henri | Survécu | |
| Steward du carré (Messroom-steward) | Claessens Frans | Survécu | |
| Steward du carré (Messroom-steward) | Decres August | Survécu | |
| Steward du carré (Messroom-steward) | De Windt Gérard | Survécu | |
| Steward du carré (Messroom-steward) | De Wulf Oscar | Survécu | |
| Steward du carré (Messroom-steward) | Koch Jean | Survécu | |
| Steward du carré (Messroom-steward) | Marchandt Michel | Survécu | |
| Steward du carré (Messroom-steward) | Margot Eugène | Survécu | |
| Steward du carré (Messroom-steward) | Sevenans Jan | Survécu | |
| Steward du carré (Messroom-steward) | Van De Vaert Frans | Survécu | |
| Médecin (Geneesheer) | Carton Jean | Survécu | |
| Infirmier (Verpleger) | Wauters Gustaaf | Survécu |
Sources
Rôle d'équipage tiré de la liste source imprimée.