Ships › ALBERTVILLE
S/S ALBERTVILLE
Troop transport or packet boat

More photographs (6)

Albertville. Louis Claes · Public domain · Commons

Albertville. Two funnels. Louis Claes · Public domain · Commons

The passenger ship Albertville. Louis Claes · Public domain · Commons

The steamer Albertville. Photographer unknown · Public domain · Commons

The steamer Albertville. Louis Claes · Public domain · Commons

The steamer Albertville, after her 1937 refit. Photographer unknown · Public domain · Commons
111crew
- Tonnage
- 11,047 GRT
- Owner
- Compagnie Maritime Belge (Lloyd Royal) SA, Antwerp
- Date
- 11 June 1940
111 crew: 74 named, plus 5 French gunners and 32 Congolese who are not named.
The source counts 37 crew it never names. They do not appear in the list below, but they were aboard.
Crew list (74 names)
The voyage
- Sunk
- 11 June 1940
| Rank | Name | Nationality | Fate |
|---|---|---|---|
| Commander (Commandant) | Bosquet Robert | Survived | |
| Master (Capitein) | Van Torre Max | Survived | |
| 1st Officer (1ste officier) | De Meulenaere Jules | Survived | |
| 2nd Officer (2de officier) | Schodts Georges | Survived | |
| 2nd Officer jr (2de officier jr) | Collart Christian | Survived | |
| 3rd Officer (3de officier) | Sarlet Pierre | Survived | |
| 4th Officer (4de officier) | De Winter Willy | Survived | |
| 5th Officer (5de officier) | Nepper Paul | Survived | |
| Cadet (Kadet) | Lenaerts Maurice | Survived | |
| Cadet (Kadet) | Van Gelder Benjamin | Survived | |
| Radio Officer (Marconist) | Ivanhoff Paul | Survived | |
| Radio Officer (Marconist) | Van Lierde Alfons | Survived | |
| Carpenter (Timmerman) | Löfdahl August | Survived | |
| Boatswain (Bootsman) | Rekkenberg Dimitri | Survived | |
| Boatswain (Bootsman) | Penneman Jozef | Survived | |
| Quartermaster (Kwartiermeester) | Caudron Owen | Survived | |
| Quartermaster (Kwartiermeester) | Rousseaux Jean | Survived | |
| Quartermaster (Kwartiermeester) | Marien Albert | Survived | |
| Quartermaster (Kwartiermeester) | Van Den Dries Eugeen | Survived | |
| Able Seaman (A.B.) | Arents Gustave | Survived | |
| Able Seaman (A.B.) | Delaet Albert | Survived | |
| Able Seaman (A.B.) | De Wagenaere Jan | Survived | |
| Able Seaman (A.B.) | D'Heu Louis | Survived | |
| Able Seaman (A.B.) | Oste Jan | Survived | |
| Able Seaman (A.B.) | Pooters Jules | Survived | |
| Able Seaman (A.B.) | Thys Victor | Survived | |
| Ordinary Seaman (Lichtmatroos) | Geeraerts Albert | Survived | |
| Chief Engineer (Chef-mecanicien) | Van Gelder Arie | Survived | |
| 2nd Engineer Officer (2de mecanicien) | Marivoet Gérard | Survived | |
| 3rd Engineer Officer (3de mecanicien) | Martens Cyriel | Survived | |
| 3rd Engineer Officer jr (3de mecanic. jr) | Halffman Maurice | Survived | |
| 4th Engineer Officer (4de mecanicien) | Sandemont Gustave | Survived | |
| 5th Engineer Officer (5de mecanicien) | Nihoul Armand | Survived | |
| 6th Engineer Officer (6de mecanicien) | Bollaert Leo | Survived | |
| 7th Engineer Officer (7de mecanicien) | Van Geel Victor | Survived | |
| 8th Engineer Officer (8de mecanicien) | Rylandt Edmond | Survived | |
| Deck Engineer (Dek-mecanicien) | De Kater Eugeen | Survived | |
| Assistant Engineer (Assistant-mecanicien) | De Maerschalk André | Survived | |
| Electrician (Electricien) | Adams Jozef | Survived | |
| Donkeyman | Mandos Jules | Survived | |
| Donkeyman | Verrycken Henri | Survived | |
| Greaser (Smeerder) | De Freitas Henri | Survived | |
| Greaser (Smeerder) | Sadeleer August | Survived | |
| Greaser (Smeerder) | Uyttendaele Albert | Survived | |
| 1st Purser (1ste commissaris) | Leus Robert | Survived | |
| 2nd Purser (2de commissaris) | Godet Léon | Survived | |
| Steward | Leprince Félix | Survived | |
| Steward | Rademaecker Victor | Survived | |
| Cook (Kok) | Corre Henri | Survived | |
| Cook (Kok) | De Backer Pierre | Survived | |
| Cook (Kok) | Geeraerts Frans | Survived | |
| Cook (Kok) | Jumpertz Fernand | Survived | |
| Cook (Kok) | Van De Meersche Jean | Survived | |
| Cook (Kok) | Van Der Stappen Antoine | Survived | |
| Cook (Kok) | Verrycken Jan-Baptist | Survived | |
| Butcher (Beenhouwer) | Buytaert R. | Survived | |
| Pantryman | Van Ackere August | Survived | |
| Storekeeper (Magazijnier) | Suanet Frans | Survived | |
| Linen Keeper (Linnengoed) | Van Aerde Jozef | Survived | |
| Galley Boy (Koksjongen) | Declot Mathieu | Survived | |
| Galley Boy (Koksjongen) | Dupont Louis | Survived | |
| Galley Boy (Koksjongen) | Van Thessel Martin | Survived | |
| Messroom Steward (Messroom-steward) | Heelen Henri | Survived | |
| Messroom Steward (Messroom-steward) | Claessens Frans | Survived | |
| Messroom Steward (Messroom-steward) | Decres August | Survived | |
| Messroom Steward (Messroom-steward) | De Windt Gérard | Survived | |
| Messroom Steward (Messroom-steward) | De Wulf Oscar | Survived | |
| Messroom Steward (Messroom-steward) | Koch Jean | Survived | |
| Messroom Steward (Messroom-steward) | Marchandt Michel | Survived | |
| Messroom Steward (Messroom-steward) | Margot Eugène | Survived | |
| Messroom Steward (Messroom-steward) | Sevenans Jan | Survived | |
| Messroom Steward (Messroom-steward) | Van De Vaert Frans | Survived | |
| Doctor (Geneesheer) | Carton Jean | Survived | |
| Male Nurse (Verpleger) | Wauters Gustaaf | Survived |
Sources
Crew list from the printed source.